Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Экономика -Математическое моделирование и анализ данных в экономике
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Психология
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Математическое моделирование и анализ данных в экономике)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Психология (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Реферат (11 неделя, минимум: 15, максимум: 25)
- 2. Контрольная работа (16 неделя, минимум: 20, максимум: 30)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 20, максимум: 25)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Бабаева Нурай Севдималы кызы | Э-1914 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 20 | 100 | отл. |
2 | Трубин Даниил Олегович | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 20 | 100 | отл. |
3 | Рублева Ангелина Алексеевна | Э-1914 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 20 | 100 | отл. |
4 | Ракитина Анастасия Андреевна | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 20 | 100 | отл. |
5 | Торгашова Екатерина Сергеевна | Э-1914 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 20 | 100 | отл. |
6 | Артеева Софья Ивановна | Э-1914 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 20 | 100 | отл. |
7 | Вакарин Владимир Викторович | Э-1914 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 20 | 100 | отл. |
8 | Мятович Анжелика Валерьевна | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 20 | 100 | отл. |
9 | Травин Данила Николаевич | Э-1914 | 25 | 29 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 29 КТ 3: 25 | 20 | 99 | отл. |
10 | Барбо Даниил Владимирович | Э-1914 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 19 | 99 | отл. |
11 | Климова Екатерина Даниловна | Э-1914 | 24 | 30 | 25 | КТ 1: 24 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 19 | 98 | отл. |
12 | Смирнова Яна Андреевна | Э-1914 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 17 | 97 | отл. |
13 | Жукова Алёна Евгеньевна | Э-1914 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 16 | 96 | отл. |
14 | Халиулина Юлия Альбертовна | Э-1914 | 23 | 30 | 22 | КТ 1: 23 КТ 2: 30 КТ 3: 22 | 20 | 95 | отл. |
15 | Чекаева Анна Владимировна | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 15 | 95 | отл. |
16 | Усатов Николай Александрович | Э-1913 | 25 | 29 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 29 КТ 3: 25 | 16 | 95 | отл. |
17 | Сироткина Татьяна Анатольевна | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 15 | 95 | отл. |
18 | Гостева Елизавета Андреевна | Э-1914 | 24 | 27 | 24 | КТ 1: 24 КТ 2: 27 КТ 3: 24 | 20 | 95 | отл. |
19 | Зуенко Полина Максимовна | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 15 | 95 | отл. |
20 | Слободняк Елизавета Ильинична | Э-1914 | 24 | 30 | 25 | КТ 1: 24 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 15 | 94 | отл. |
21 | Жеребцова Александра Игоревна | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 14 | 94 | отл. |
22 | Васильева Алина Сергеевна | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 14 | 94 | отл. |
23 | Кудряшов Георгий Александрович | Э-1914 | 24 | 28 | 25 | КТ 1: 24 КТ 2: 28 КТ 3: 25 | 17 | 94 | отл. |
24 | Белова Мария Андреевна | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 13 | 93 | отл. |
25 | Лоренц Артемий Юрьевич | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 12 | 92 | отл. |
26 | Суворова Софья Владимировна | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 12 | 92 | отл. |
27 | Козлова Юлия Алексеевна | Э-1914 | 23 | 30 | 25 | КТ 1: 23 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 14 | 92 | отл. |
28 | Баранов Вячеслав Олегович | Э-1914 | 22 | 28 | 25 | КТ 1: 22 КТ 2: 28 КТ 3: 25 | 17 | 92 | отл. |
29 | Рожин Антон Михайлович | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 11 | 91 | отл. |
30 | Серяков Максим Евгеньевич | Э-1913 | 24 | 30 | 25 | КТ 1: 24 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 11 | 90 | отл. |
31 | Исаева Залина Лечиевна | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 10 | 90 | отл. |
32 | Чеботарь Полина Валентиновна | Э-1913 | 24 | 30 | 25 | КТ 1: 24 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 10 | 89 | отл. |
33 | Гатауллина Лилия Рамилевна | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 9 | 89 | отл. |
34 | Захарова Элина Владиславовна | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 9 | 89 | отл. |
35 | Кабирова Регина Маратовна | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 9 | 89 | отл. |
36 | Рагозина Мария Максимовна | Э-1914 | 25 | 30 | 23 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 23 | 10 | 88 | отл. |
37 | Сидорова Валерия Викторовна | Э-1914 | 23 | 28 | 25 | КТ 1: 23 КТ 2: 28 КТ 3: 25 | 11 | 87 | отл. |
38 | Тихонова Ангелина Владимировна | Э-1913 | 24 | 29 | 25 | КТ 1: 24 КТ 2: 29 КТ 3: 25 | 9 | 87 | отл. |
39 | Замерова Полина Евгеньевна | Э-1914 | 22 | 30 | 25 | КТ 1: 22 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 9 | 86 | отл. |
40 | Житникова Ксения Александровна | Э-1914 | 25 | 29 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 29 КТ 3: 25 | 7 | 86 | отл. |
41 | Нанзатова Чимита Соктоевна | Э-1913 | 23 | 30 | 24 | КТ 1: 23 КТ 2: 30 КТ 3: 24 | 6 | 83 | хор. |
42 | Соловьева Мария Александровна | Э-1913 | 25 | 30 | 24 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 24 | 4 | 83 | хор. |
43 | Сафонов Андрей Александрович | Э-1913 | 25 | 30 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 3 | 83 | хор. |
44 | Букин Никита Андреевич | Э-1913 | 24 | 29 | 24 | КТ 1: 24 КТ 2: 29 КТ 3: 24 | 5 | 82 | хор. |
45 | Никитина Мария Андреевна | Э-1913 | 23 | 28 | 24 | КТ 1: 23 КТ 2: 28 КТ 3: 24 | 4 | 79 | хор. |
46 | Соколов Александр Сергеевич | Э-1914 | 21 | 22 | 24 | КТ 1: 21 КТ 2: 22 КТ 3: 24 | 10 | 77 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.182 секунд