Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Зарубежное регионоведение - Зарубежная Европа
- Семестр 1 семестр
- Группа ЗР-1903
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Зарубежное регионоведение (Зарубежная Европа)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Группа: ЗР-1903
Предметы по учебному плану:
- 1. Д - Демография (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)
- 4. М - Математика (Экзамен)
- 5. ОЭ - Основы экономики (Зачет)
- 6. П - Право (Зачет)
- 7. ПМИ - Практика массовой информации (Экзамен)
- 8. ФГиПРЗС - Физическая география и природные ресурсы зарубежных стран (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | ИЯ | ИСиКТ | М | ОЭ | П | ПМИ | ФГиПРЗС | ФКиСЭД | |||
1 | Токмаков Владислав Сергеевич | 99 | 100 | 100 | 95 | 56 | 95 | 92 | 100 | 737 | |
2 | Бухарова Екатерина Александровна | 81 | 86 | 83 | 81 | 65 | 90 | 84 | 95 | 665 | |
3 | Малькова Анна Александровна | 88 | 80 | 82 | 91 | 57 | 95 | 88 | 83 | 664 | |
4 | Ротмистрова Ева Вячеславовна | 81 | 92 | 93 | 78 | 59 | 93 | 92 | 69 | 657 | |
5 | Маадыр-оол Дайана Орлановна | 76 | 87 | 88 | 79 | 68 | 87 | 87 | 84 | 656 | |
6 | Левина Дарья Анатольевна | 85 | 67 | 92 | 72 | 71 | 93 | 83 | 82 | 645 | |
7 | Жовнин Иван Дмитриевич | 91 | 72 | 94 | 66 | 55 | 92 | 94 | 67 | 631 | |
8 | Косенко Дарья Александровна | 81 | 88 | 92 | 74 | 72 | 68 | 85 | 68 | 628 | |
9 | Лобанов Михаил Артёмович | 88 | 63 | 81 | 57 | 100 | 90 | 77 | 69 | 625 | |
10 | Борзенко Полина Александровна | 74 | 84.5 | 82 | 81 | 56 | 87 | 74 | 67 | 605.5 | |
11 | Синьков Марк Владимирович | 85 | 74 | 74 | 57 | 59 | 92 | 87 | 69 | 597 | |
12 | Альберти Елизавета Игоревна | 74 | 91 | 65 | 57 | 56 | 93 | 87 | 67 | 590 | |
13 | Яппарова Рената Ильгизовна | 77 | 72 | 73 | 76 | 70 | 74 | 73 | 68 | 583 | |
14 | Войтенко Алексей Игоревич | 72 | 63 | 78 | 70 | 55 | 80 | 91 | 66 | 575 | |
15 | Ульева Елизавета Дмитриевна | 71 | 83 | 75 | 71 | 69 | 70 | 65 | 68 | 572 | |
16 | Бейгель Юлия Александровна | 74 | 69 | 75 | 70 | 66 | 65 | 67 | 66 | 552 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.105 секунд