Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Менеджмент ФБТДиЭБ - Маркетинг и управление брендами
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Русский язык и культура речи
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Маркетинг и управление брендами)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Русский язык и культура речи (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Реферат (8 неделя, минимум: 20, максимум: 40)
- 2. Контрольная работа (16 неделя, минимум: 35, максимум: 40)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 0, максимум: 20)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Андраева Даяна Аркадьевна | М-1917 | 40 | 36 | 19 | КТ 1: 40 КТ 2: 36 КТ 3: 19 | 95 | зач. |
2 | Андреева Татьяна Алексеевна | М-1917 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
3 | Арбузов Максим Алексеевич | М-1918 | 40 | 40 | 18 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 18 | 98 | зач. |
4 | Байдакова Виктория Константиновна | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
5 | Берберя Андрей | М-1917 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
6 | Березов Артур Казбекович | М-1917 | 40 | 37 | 19 | КТ 1: 40 КТ 2: 37 КТ 3: 19 | 96 | зач. |
7 | М-1917 | 40 | 37 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 37 КТ 3: 20 | 97 | зач. | |
8 | Булатова Аида Николаевна | М-1917 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
9 | Васильева Анна Юрьевна | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
10 | Вильданова Алсу Фандасовна | М-1917 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
11 | Волкова Анна Витальевна | М-1917 | 40 | 39 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 39 КТ 3: 20 | 99 | зач. |
12 | Воробьева Дарья Денисовна | М-1917 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
13 | Гамаев Давид Дзамболатович | М-1917 | 40 | 40 | 2 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 2 | 82 | зач. |
14 | Гольцов Алексей Романович | М-1918 | 40 | 35 | 16 | КТ 1: 40 КТ 2: 35 КТ 3: 16 | 91 | зач. |
15 | Гореинова Елизавета Игоревна | М-1917 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
16 | Гусейнов Азер Гусейнович | М-1917 | 40 | 40 | 15 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 15 | 95 | зач. |
17 | Давыдова Екатерина Александровна | М-1918 | 40 | 40 | 18 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 18 | 98 | зач. |
18 | Девина Юлия Вячеславовна | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
19 | Демидова Анастасия Валерьевна | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
20 | Демина Ксения Петровна | М-1918 | 40 | 38 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 38 КТ 3: 20 | 98 | зач. |
21 | Ершова Ксения Евгеньевна | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
22 | Зибрина Надежда Романовна | М-1917 | 20 | 40 | 15 | КТ 1: 20 КТ 2: 40 КТ 3: 15 | 75 | зач. |
23 | Кесиора Екатерина Павловна | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
24 | Киселева Валерия Алексеевна | М-1918 | 40 | 36 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 36 КТ 3: 20 | 96 | зач. |
25 | Колесникова Алина Валерьевна | М-1917 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
26 | Колесова Варвара Алексеевна | М-1917 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
27 | Корзанов Станислав Сергеевич | М-1917 | 40 | 39 | 14 | КТ 1: 40 КТ 2: 39 КТ 3: 14 | 93 | зач. |
28 | Краснова Юлия Станиславовна | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
29 | Кузьминых Анжела Сергеевна | М-1918 | 40 | 39 | 17 | КТ 1: 40 КТ 2: 39 КТ 3: 17 | 96 | зач. |
30 | Кутузова Маргарита Дмитриевна | М-1917 | 20 | 39 | 19 | КТ 1: 20 КТ 2: 39 КТ 3: 19 | 78 | зач. |
31 | Латыпова Александра Валерьевна | М-1918 | 35 | 37 | 18 | КТ 1: 35 КТ 2: 37 КТ 3: 18 | 90 | зач. |
32 | Лобанова Александра Сергеевна | М-1917 | 40 | 40 | 19 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 19 | 99 | зач. |
33 | Львова Варвара Олеговна | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
34 | Любова Элина Валерьевна | М-1918 | 40 | 38 | 18 | КТ 1: 40 КТ 2: 38 КТ 3: 18 | 96 | зач. |
35 | Люленкова Полина Леонидовна | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
36 | Мурзина Ангелина Александровна | М-1917 | 40 | 40 | 18 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 18 | 98 | зач. |
37 | Нехоца Дарья Александровна | М-1917 | 40 | 37 | 19 | КТ 1: 40 КТ 2: 37 КТ 3: 19 | 96 | зач. |
38 | Новоселова Полина Владимировна | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
39 | М-1917 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. | |
40 | Прошин Александр Владимирович | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
41 | Сакрюкина Юлия Константиновна | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
42 | Смурёнков Артём Павлович | М-1917 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
43 | Снопок Андрей Михайлович | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
44 | Сушкова Алиса Евгеньевна | М-1918 | 40 | 38 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 38 КТ 3: 20 | 98 | зач. |
45 | Титова Анастасия Руслановна | М-1917 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
46 | Тихомирова Ксения Викторовна | М-1917 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
47 | Цапко Феврония Владиславовна | М-1917 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
48 | Чайченко Анна Владимировна | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
49 | Черноморец Алина Олеговна | М-1917 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
50 | Шаповалова Александра Геннадьевна | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
51 | Шаронова Диана Александровна | М-1918 | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
52 | Швецова Елизавета Андреевна | М-1918 | 40 | 40 | 18 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 18 | 98 | зач. |
53 | Шубина Яна Алексеевна | М-1917 | 40 | 39 | 18 | КТ 1: 40 КТ 2: 39 КТ 3: 18 | 97 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.154 секунд