Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Менеджмент ФУ - Международный бизнес
- Семестр 6 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Международный бизнес)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (Зачет)
- 2. ИЯУК - Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)
- 3. МСПД - Международные стандарты профессиональной деятельности (Зачет)
- 4. МСКвСУ - Международные стратегии компании в современных условиях (Зачет)
- 5. ММ - Международный менеджмент (Экзамен)
- 6. МПвМФ - Модели планирования в международной фирме (Экзамен)
- 7. СМ - Стратегический менеджмент (Экзамен)
- 8. УМЦП - Управление международными цепями поставок (Зачет)
- 9. УЧРиЭвМБ - Управление человеческими ресурсами и этика в международном бизнесе (Экзамен)
- 10. УМ - Устойчивый маркетинг (Экзамен)
- 11. УПпПППУиН - Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) (дифф.зач.)
- 12. ФКиС - Физическая культура и спорт (Зачет)
- 13. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯР | ИЯУК | МСПД | МСКвСУ | ММ | МПвМФ | СМ | УМЦП | УЧРиЭвМБ | УМ | УПпПППУиН | ФКиС | ФКиСЭД | ||||
1 | Котельникова Дарья Александровна | М-1912 | 95 | 0 | 98 | 100 | 91 | 86 | 100 | 95 | 90.2 | 100 | 855.2 | |||
2 | Герасимова Вероника Олеговна | М-1912 | 92 | 93 | 95 | 92 | 86 | 93 | 90 | 89.4 | 100 | 830.4 | ||||
3 | Саакян Кристина Айковна | М-1913 | 96 | 0 | 98 | 85 | 96 | 87.43 | 96 | 85 | 86 | 100 | 829.43 | |||
4 | Паршукова Анна Валерьевна | М-1911 | 92 | 96 | 85 | 95 | 88 | 85 | 85 | 85 | 100 | 811 | ||||
5 | Бутенко Ростислав Дмитриевич | М-1911 | 100 | 94 | 79 | 95 | 86 | 85 | 85 | 85 | 100 | 809 | ||||
6 | Шунько Юлия Александровна | М-1913 | 99 | 0 | 78 | 79 | 94 | 87.11 | 95 | 85 | 88 | 65 | 770.11 | |||
7 | Архипова Екатерина Андреевна | М-1911 | 95 | 0 | 62 | 76 | 77 | 80 | 95 | 85 | 85 | 100 | 755 | |||
8 | Юрковская Яна Витальевна | М-1912 | 94 | 100 | 91 | 86 | 100 | 95 | 88.55 | 100 | 754.55 | |||||
9 | Капулина Маргарита Игоревна | М-1911 | 0 | 100 | 91 | 89 | 85 | 100 | 95 | 87 | 100 | 747 | ||||
10 | Коваленко Дария Сергеевна | М-1911 | 0 | 100 | 87 | 95 | 86 | 100 | 90 | 87 | 100 | 745 | ||||
11 | Бабенко Татьяна Сергеевна | М-1912 | 88 | 94 | 92 | 86 | 95 | 95 | 90 | 100 | 740 | |||||
12 | Ширикова Екатерина Александровна | М-1912 | 0 | 90 | 95 | 89 | 86 | 92 | 95 | 84.02 | 100 | 731.02 | ||||
13 | Болдырева Анна Денисовна | М-1911 | 0 | 100 | 86 | 89 | 86 | 99 | 85 | 85 | 100 | 730 | ||||
14 | Кузнецов Данил Максимович | М-1911 | 0 | 100 | 78 | 95 | 86 | 100 | 85 | 85 | 100 | 729 | ||||
15 | Межуева Александра Олеговна | М-1913 | 0 | 98 | 85 | 96 | 87.11 | 91 | 85 | 86.5 | 100 | 728.61 | ||||
16 | Игнатчик Полина Михайловна | М-1912 | 0 | 87 | 85 | 90 | 85 | 98 | 90 | 90 | 100 | 725 | ||||
17 | Киселева Вероника Романовна | М-1912 | 98 | 79 | 91 | 80 | 100 | 90 | 91.5 | 93 | 722.5 | |||||
18 | Черакшева Екатерина Сергеевна | М-1911 | 98 | 77 | 95 | 75 | 100 | 85 | 87 | 100 | 717 | |||||
19 | Полежаева Дарья Александровна | М-1912 | 87 | 86 | 92 | 85 | 91 | 90 | 85.08 | 100 | 716.08 | |||||
20 | Кирдина Анна Дмитриевна | М-1911 | 85 | 89 | 90 | 76 | 98 | 85 | 85 | 100 | 708 | |||||
21 | Исаков Егор Павлович | М-1913 | 0 | 87 | 89 | 94 | 86.11 | 91 | 80 | 80.5 | 100 | 707.61 | ||||
22 | Гаджимурадова Вероника Руслановна | М-1912 | 0 | 90 | 85 | 89 | 86 | 85 | 90 | 82.43 | 100 | 707.43 | ||||
23 | Плотникова Анна Андреевна | М-1912 | 95 | 70 | 83 | 82 | 94 | 95 | 88.4 | 100 | 707.4 | |||||
24 | Чичков Артём Валерьевич | М-1912 | 0 | 85 | 85 | 89 | 87 | 86 | 90 | 85.15 | 100 | 707.15 | ||||
25 | Тищенко Ева Евгеньевна | М-1912 | 0 | 70 | 90 | 89 | 94 | 90 | 90 | 83.32 | 100 | 706.32 | ||||
26 | Никитина Елизавета Игоревна | М-1911 | 97 | 75 | 92 | 75 | 99 | 85 | 83.27 | 100 | 706.27 | |||||
27 | Изусова Мария Романовна | М-1912 | 88 | 86 | 90 | 91 | 83 | 85 | 84.18 | 95 | 702.18 | |||||
28 | Голубцова Лолита Алексеевна | М-1913 | 0 | 98 | 79 | 81 | 79.21 | 90 | 85 | 85.5 | 100 | 697.71 | ||||
29 | Нечаева Мария Викторовна | М-1912 | 87 | 76 | 83 | 81 | 89 | 90 | 91 | 100 | 697 | |||||
30 | Трубина Валерия Максимовна | М-1913 | 0 | 58 | 79 | 94 | 90 | 100 | 85 | 85 | 100 | 691 | ||||
31 | Дмитриева Ксения Николаевна | М-1913 | 0 | 60 | 92 | 91 | 77.54 | 89 | 85 | 87.5 | 93 | 675.04 | ||||
32 | Тукман Анна Сергеевна | М-1912 | 0 | 80 | 85 | 89 | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 | 669 | ||||
33 | Ротару Ксения Андреевна | М-1911 | 58 | 65 | 85 | 93 | 85 | 55 | 85 | 85 | 55 | 666 | ||||
34 | Туркин Александр Сергеевич | М-1913 | 0 | 72 | 88 | 84 | 86.21 | 81 | 80 | 72.53 | 100 | 663.74 | ||||
35 | Клементовичус Алиса Игоревна | М-1913 | 0 | 77 | 78 | 82.6 | 86.32 | 90 | 85 | 73.38 | 81 | 653.3 | ||||
36 | Булахова Диана Александровна | М-1911 | 95 | 62 | 74 | 72 | 81 | 75 | 81 | 100 | 640 | |||||
37 | Осипов Егор Алексеевич | М-1911 | 0 | 56 | 60 | 95 | 89 | 76 | 75 | 85 | 100 | 636 | ||||
38 | Якимова Ольга Артемовна | М-1912 | 0 | 64 | 85 | 89 | 85 | 81 | 80 | 84.75 | 62 | 630.75 | ||||
39 | Волощенко Даниил Сергеевич | М-1912 | 87 | 76 | 59 | 81 | 81 | 85 | 74.12 | 86 | 629.12 | |||||
40 | Сун Ицэнь | М-1913 | 0 | 70 | 55 | 56 | 80.11 | 95 | 75 | 90.58 | 100 | 621.69 | ||||
41 | Кухарук Павел Евгеньевич | М-1911 | 62 | 62 | 74 | 81 | 81 | 80 | 84.03 | 85 | 609.03 | |||||
42 | Ефремова Анастасия Игоревна | М-1911 | 0 | 65 | 60 | 91 | 78 | 77 | 75 | 86.42 | 65 | 597.42 | ||||
43 | Шаповалов Давид Евгеньевич | М-1913 | 0 | 79 | 84 | 86.32 | 85 | 80 | 73.35 | 100 | 587.67 | |||||
44 | Чжан Фан | М-1911 | 91 | 55 | 62 | 60 | 94 | 75 | 84 | 55 | 576 | |||||
45 | Ван Юньчжэ | М-1913 | 0 | 60 | 55 | 57 | 77.21 | 95 | 75 | 84.35 | 55 | 558.56 | ||||
46 | Чжун Ицзэ | М-1913 | 0 | 60 | 26 | 64 | 79.32 | 87 | 75 | 85.05 | 55 | 531.37 | ||||
47 | Семенов Александр Михайлович | М-1912 | 63 | 55 | 60 | 83 | 88 | 73 | 71.72 | 37 | 530.72 | |||||
48 | Болсуновская Ульяна Андреевна | М-1912 | 0 | 60 | 78 | 79 | 79 | 72 | 76 | 79.47 | 0 | 523.47 | ||||
49 | Ян Сюэлинь | М-1912 | 62 | 56 | 76 | 75 | 60 | 81 | 100 | 510 | ||||||
50 | Новиков Александр Александрович | М-1911 | 68 | 60 | 69 | 6 | 70 | 75 | 71.7 | 80 | 499.7 | |||||
51 | Цзоу Жуйшэн | М-1912 | 2 | 65 | 75 | 86 | 85 | 72.2 | 100 | 485.2 | ||||||
52 | Камешков Владислав Алексеевич | М-1913 | 0 | 44 | 62 | 56.6 | 79.43 | 74 | 65 | 73.63 | 28 | 482.66 | ||||
53 | Ша Сяосюй | М-1913 | 2 | 55 | 55 | 75.32 | 90 | 65 | 80.03 | 55 | 477.35 | |||||
54 | Ван Линань | М-1911 | 0 | 42 | 55 | 60 | 76 | 55 | 83.2 | 100 | 471.2 | |||||
55 | Ши Цзини | М-1911 | 2 | 55 | 55 | 66 | 75 | 75 | 85 | 55 | 468 | |||||
56 | Лю Хаодун | М-1912 | 2 | 62 | 77 | 82 | 55 | 77.78 | 100 | 455.78 | ||||||
57 | Чжан Минчжу | М-1911 | 0 | 63 | 55 | 72 | 71 | 65 | 69.65 | 55 | 450.65 | |||||
58 | Ли Чжисюань | М-1911 | 0 | 25 | 55 | 60 | 73 | 55 | 74.7 | 100 | 442.7 | |||||
59 | Люй И | М-1913 | 0 | 40 | 55 | 76.81 | 45 | 65 | 88.02 | 55 | 424.83 | |||||
60 | Хао Юйцянь | М-1911 | 0 | 55 | 64.17 | 71 | 75 | 55 | 320.17 | |||||||
61 | Бардасов Алексей Андреевич | М-1913 | 0 | 55 | 25 | 86.88 | 49 | 74 | 289.88 | |||||||
62 | Грицюк Егор Сергеевич | М-1913 | 0 | 55 | 17.6 | 85.77 | 51 | 0 | 209.37 | |||||||
63 | ||||||||||||||||
64 | Тихонова Алёна Сергеевна | М-1913 | 0 | 0 | 25 | 54.44 | 54 | 5 | 0 | 138.44 | ||||||
65 | Михайлова Екатерина Сергеевна | М-1911 | 0 | 18 | 12 | 27 | 10 | 55 | 122 | |||||||
66 | Егорова Софья Александровна | М-1911 | 0 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.275 секунд