Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Юриспруденция - Право и экономика
- Семестр 5 семестр
- Группа Ю-1905
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Юриспруденция (Право и экономика)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Группа: Ю-1905
Предметы по учебному плану:
- 1. ГП - Гражданский процесс (Зачет)
- 2. ГрП - Гражданское право (Зачет)
- 3. КП - Конкурентное право (Экзамен)
- 4. К - Криминалистика (Экзамен)
- 5. МПР - Муниципальное право России (Экзамен)
- 6. СП - Семейное право (Зачет)
- 7. ТП - Таможенное право (Экзамен)
- 8. УП - Уголовное право (Зачет)
- 9. УгП - Уголовный процесс (Зачет)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. ФП - Финансовое право (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГП | ГрП | КП | К | МПР | СП | ТП | УП | УгП | ФКиСЭД | ФП | |||
1 | Гришина Дарья Игоревна | 89.22 | 76 | 86 | 94 | 83 | 95 | 85 | 69 | 85 | 762.22 | ||
2 | Кобелева Екатерина Андреевна | 94.33 | 64 | 85 | 95 | 81 | 86 | 84 | 61 | 76 | 726.33 | ||
3 | Дьяков Филипп Владимирович | 82.86 | 58 | 85 | 83 | 85 | 89 | 61 | 87 | 70 | 700.86 | ||
4 | Королева Софья Валерьевна | 87 | 61 | 79 | 82 | 85 | 92 | 86 | 57 | 71 | 700 | ||
5 | Брежнева Полина Алексеевна | 90.22 | 87 | 67 | 79 | 77 | 81 | 82 | 60 | 72 | 695.22 | ||
6 | Калганов Иоанн Вячеславович | 90 | 59 | 80 | 83 | 83 | 80 | 67 | 80 | 69 | 691 | ||
7 | Григорьев Феодор Александрович | 74.19 | 60 | 82 | 81 | 95 | 80 | 68 | 73 | 73 | 686.19 | ||
8 | Куприянов Глеб Кириллович | 81 | 62 | 84 | 83 | 87 | 83 | 74 | 56 | 67 | 677 | ||
9 | Глушков Александр Александрович | 77.56 | 86 | 76 | 73.5 | 78 | 83 | 64 | 67 | 64 | 669.06 | ||
10 | Воробьев Владислав Денисович | 73.22 | 65 | 80 | 86 | 87 | 59 | 76 | 58 | 79 | 663.22 | ||
11 | Павлов Андрей Денисович | 75.56 | 67 | 61 | 63 | 63 | 85 | 63 | 58 | 56 | 61 | 652.56 | |
12 | Петрова Елизавета Евгеньевна | 74.44 | 55 | 94 | 81 | 76 | 91 | 61 | 56 | 61 | 649.44 | ||
13 | Луговской Сергей Игоревич | 72.43 | 65 | 81 | 81 | 82 | 74 | 67 | 57 | 68 | 647.43 | ||
14 | Соловьёва Арина | 65.67 | 55 | 94 | 76 | 84 | 86 | 61 | 63 | 59 | 643.67 | ||
15 | Аббасов Раджаб Низами оглы | 78.14 | 65 | 69 | 84 | 86 | 70 | 65 | 56 | 68 | 641.14 | ||
16 | Силиверстов Никита Игоревич | 76.71 | 60 | 85 | 70 | 73 | 84 | 65 | 58 | 69 | 640.71 | ||
17 | Струкова Анастасия Евгеньевна | 78.57 | 56 | 77 | 86 | 84 | 70 | 61 | 62 | 61 | 635.57 | ||
18 | Пятлин Матвей Олегович | 82 | 55 | 64 | 85 | 86 | 70 | 62 | 58 | 58 | 620 | ||
19 | Никитина Юлия Сергеевна | 65.95 | 55 | 69 | 62 | 84 | 70 | 63 | 58 | 63 | 589.95 | ||
20 | Заостровцева Ксения Фёдоровна | 56 | 56 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.109 секунд