Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Юриспруденция - Право и экономика
- Семестр 1 семестр
- Группа Ю-1901
- Дисциплина Теория организации
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Юриспруденция (Право и экономика)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Группа: Ю-1901
Теория организации (Экзамен)
Горобцова Любовь Петровна
Контрольные точки:
- 1. Презентация (7 неделя, минимум: 10, максимум: 15)
- 2. Контрольное тестирование (14 неделя, минимум: 15, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 10, максимум: 25)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Садчикова Алиса Витальевна | 15 | 20 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 40 | 100 | отл. |
2 | Кузнецова Полина Сергеевна | 15 | 19 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 19 КТ 3: 25 | 35 | 94 | отл. |
3 | Гайдукова Мария Константиновна | 15 | 18 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 25 | 35 | 93 | отл. |
4 | Исмаилов Нихад Салхаддинович | 15 | 18 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 25 | 35 | 93 | отл. |
5 | Высоцкий Илья Алексеевич | 14 | 19 | 25 | КТ 1: 14 КТ 2: 19 КТ 3: 25 | 35 | 93 | отл. |
6 | Новоселова Анастасия Игоревна | 15 | 18 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 25 | 35 | 93 | отл. |
7 | Фоменко Елизавета Сергеевна | 15 | 17 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 17 КТ 3: 25 | 35 | 92 | отл. |
8 | Русинский Всеволод Даниилович | 14 | 18 | 25 | КТ 1: 14 КТ 2: 18 КТ 3: 25 | 35 | 92 | отл. |
9 | Фесик Александр Павлович | 15 | 17 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 17 КТ 3: 25 | 35 | 92 | отл. |
10 | Милюков Сергей Алексеевич | 15 | 17 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 17 КТ 3: 25 | 35 | 92 | отл. |
11 | Панин Сергей Сергеевич | 13 | 19 | 25 | КТ 1: 13 КТ 2: 19 КТ 3: 25 | 35 | 92 | отл. |
12 | Колесник Иван Олегович | 14 | 19 | 23 | КТ 1: 14 КТ 2: 19 КТ 3: 23 | 35 | 91 | отл. |
13 | Таштемиров Акмалжон Алижанович | 15 | 18 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 20 | 37 | 90 | отл. |
14 | Гусева Кристина Игоревна | 14 | 18 | 23 | КТ 1: 14 КТ 2: 18 КТ 3: 23 | 34 | 89 | отл. |
15 | Рожкова София Максимовна | 15 | 16 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 16 КТ 3: 25 | 33 | 89 | отл. |
16 | Климентьева Арина Сергеевна | 15 | 18 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 20 | 33 | 86 | отл. |
17 | Бордюг Андрей Александрович | 14 | 16 | 23 | КТ 1: 14 КТ 2: 16 КТ 3: 23 | 31 | 84 | хор. |
18 | Балицкая Маргарита Витальевна | 15 | 17 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 17 КТ 3: 20 | 32 | 84 | хор. |
19 | Аскеров Фаиг Фаигович | 15 | 20 | 10 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 35 | 80 | хор. |
20 | Кутовский Денис Олегович | 13 | 17 | 23 | КТ 1: 13 КТ 2: 17 КТ 3: 23 | 20 | 73 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.099 секунд