Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Менеджмент - Финансовый менеджмент и управление инвестициями
- Семестр 5 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Финансовый менеджмент и управление инвестициями)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ГиМФ - Государственные и муниципальные финансы (Экзамен)
- 2. ИФС - Инвестиционно-финансовые стратегии (Зачет)
- 3. ИМ - Инвестиционный менеджмент (Экзамен)
- 4. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 5. ИЯУК - Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)
- 6. ИСУиПвУФ - Интегрированные системы управления и программирование в управлении финансами (Зачет)
- 7. МОС - Моделирование организационных систем (Зачет)
- 8. ПиЭБ - Природопользование и экологическая безопасность (дифф.зач.)
- 9. РБП - Реорганизация бизнес-процессов (Зачет)
- 10. СТССЭС - Статистика (Теория статистики, социально-экономическая статистика) (Экзамен)
- 11. УМИП - Управление международными инвестиционными проектами (Зачет)
- 12. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 13. ФМ - Финансовый менеджмент (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГиМФ | ИФС | ИМ | ИЯР | ИЯУК | ИСУиПвУФ | МОС | ПиЭБ | РБП | СТССЭС | УМИП | ФКиСЭД | ФМ | ||||
1 | Авдеев Емельян Кириллович | М-1910 | 84 | 92 | 81 | 67 | 99 | 88 | 85.48 | 83 | 679.48 | |||||
2 | Амангереев Асылгерей | М-1909 | 55 | 72.3 | 45 | 85 | 82 | 73.12 | 61 | 473.42 | ||||||
3 | Баловнева Анастасия Михайловна | М-1910 | 88 | 96 | 93 | 75 | 95 | 91 | 87.56 | 100 | 86 | 811.56 | ||||
4 | Белова Бэла Олеговна | М-1910 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Ван Сянжу | М-1909 | 70 | 83 | 79.45 | 83 | 89 | 65 | 77.7 | 91 | 638.15 | |||||
6 | Гаряев Очир Бадмаевич | М-1909 | 87 | 88 | 94.2 | 90 | 93 | 88 | 85.47 | 87 | 712.67 | |||||
7 | Горохов Данила Сергеевич | М-1909 | 83 | 90 | 90.55 | 97 | 85 | 98 | 88 | 79.97 | 81 | 792.52 | ||||
8 | Григорьев Александр Сергеевич | М-1909 | 100 | 92 | 98.5 | 99 | 90 | 98 | 88 | 88.86 | 97 | 851.36 | ||||
9 | Десятов Григорий Вячеславович | М-1909 | 60 | 76.1 | 67 | 100 | 74.12 | 75 | 452.22 | |||||||
10 | Долинский Егор Константинович | М-1909 | 67 | 58 | 83.25 | 41 | 95 | 57 | 69 | 69 | 539.25 | |||||
11 | Дунаева Олеся Александровна | М-1910 | 100 | 92 | 98.5 | 98 | 85 | 99 | 87.79 | 90 | 750.29 | |||||
12 | Зябикова Яна Валерьевна | М-1909 | 79 | 90 | 93.8 | 80 | 91 | 88 | 86.86 | 90 | 698.66 | |||||
13 | Иванова Елизавета Витальевна | М-1909 | 94 | 88 | 97.8 | 91 | 99 | 84 | 86.33 | 88 | 728.13 | |||||
14 | Кириллов Илья Викторович | М-1909 | 100 | 92 | 98.5 | 98 | 98 | 88 | 84.63 | 97 | 756.13 | |||||
15 | Коновалов Роман Евгеньевич | М-1910 | 75 | 86 | 88.6 | 82 | 84 | 80 | 80.4 | 97 | 673 | |||||
16 | Круглов Захар Андреевич | М-1909 | 75 | 68 | 71 | 60 | 68 | 100 | 55 | 75 | 572 | |||||
17 | Лаврухина Дарья Андреевна | М-1909 | 87 | 99 | 93 | 95 | 97 | 84 | 84.4 | 100 | 90 | 829.4 | ||||
18 | Ленивов Кирилл Алексеевич | М-1909 | 86 | 76 | 87.7 | 60 | 100 | 98 | 81.4 | 87 | 676.1 | |||||
19 | Мельникова Анастасия Владиславовна | М-1910 | 100 | 94 | 77 | 90 | 88 | 87.86 | 100 | 89 | 725.86 | |||||
20 | Михайлов Кирилл Дмитриевич | М-1910 | 92 | 51 | 86.5 | 55 | 74 | 81.22 | 86 | 525.72 | ||||||
21 | Мулакевич Юлия Владиславовна | М-1909 | 100 | 89 | 99 | 93 | 100 | 98 | 85.09 | 90 | 754.09 | |||||
22 | Мустафина Эльвина Маратовна | М-1909 | 86 | 89 | 97.5 | 85 | 91 | 85 | 85.33 | 87 | 705.83 | |||||
23 | Мэн Дэчэн | М-1910 | 66 | 81 | 55.7 | 55 | 69 | 79 | 73.6 | 83 | 562.3 | |||||
24 | Наумов Даниил Юрьевич | М-1909 | 85 | 87 | 93.6 | 93 | 98 | 90 | 88.63 | 90 | 725.23 | |||||
25 | Огородова Александра Анатольевна | М-1910 | 85 | 86 | 93.25 | 83 | 90 | 87 | 90.19 | 94 | 708.44 | |||||
26 | Пронин Никита Александрович | М-1909 | 87 | 85 | 85 | 55 | 93 | 85 | 85 | 90 | 665 | |||||
27 | Пунько Даниил Сергеевич | М-1910 | 85 | 89 | 84.05 | 56 | 82 | 86 | 80.94 | 91 | 653.99 | |||||
28 | Радин Максим Олегович | М-1910 | 89 | 86 | 89.35 | 72 | 96 | 89 | 87.26 | 93 | 701.61 | |||||
29 | Разова Софья Александровна | М-1910 | 93 | 86 | 95.7 | 95 | 97 | 96 | 88 | 88.19 | 95 | 833.89 | ||||
30 | Сабирова Ирина Радиковна | М-1909 | 81 | 85 | 88.4 | 88 | 62 | 85 | 94 | 85.4 | 82 | 750.8 | ||||
31 | Савлева Ксения Дмитриевна | М-1910 | 84 | 95 | 93 | 85 | 89 | 84.86 | 100 | 88 | 718.86 | |||||
32 | Сафонов Артём Вячеславович | М-1910 | 90 | 65 | 87.4 | 55 | 85 | 78 | 87.95 | 89 | 637.35 | |||||
33 | Сюй Тун | М-1910 | 63 | 90 | 85.55 | 64 | 78 | 65 | 75.6 | 83 | 604.15 | |||||
34 | Тагаев Даниил Дмитриевич | М-1909 | 100 | 93.45 | 93 | 78 | 79 | 87 | 90.02 | 100 | 85 | 805.47 | ||||
35 | Ци Кэсинь | М-1910 | 64 | 90 | 79.7 | 81 | 88 | 65 | 74.86 | 65 | 607.56 | |||||
36 | Чернов Владислав Витальевич | М-1910 | 69 | 88.5 | 55 | 87 | 86.79 | 77 | 463.29 | |||||||
37 | Чжан Мэн | М-1909 | 63 | 90 | 81 | 82 | 89 | 76 | 74.43 | 71 | 626.43 | |||||
38 | Чжао Яньянь | М-1910 | 70 | 90 | 94.5 | 82 | 100 | 77 | 74.79 | 88 | 676.29 | |||||
39 | Чжу Ятин | М-1910 | 64 | 65 | 67.8 | 69 | 87 | 75 | 79.19 | 88 | 594.99 | |||||
40 | Эссабик Ильяс Мунирович | М-1910 | 99 | 87 | 91.15 | 95 | 100 | 88 | 90.11 | 88 | 738.26 | |||||
41 | Юй Гаомянь | М-1910 | 90 | 90 | 95.2 | 87 | 100 | 76 | 87.79 | 94 | 719.99 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.176 секунд