Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Юриспруденция - Право и экономика
- Семестр 5 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Юриспруденция (Право и экономика)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ГП - Гражданский процесс (Зачет)
- 2. ГрП - Гражданское право (Зачет)
- 3. КП - Конкурентное право (Экзамен)
- 4. К - Криминалистика (Экзамен)
- 5. МПР - Муниципальное право России (Экзамен)
- 6. СП - Семейное право (Зачет)
- 7. ТП - Таможенное право (Экзамен)
- 8. УП - Уголовное право (Зачет)
- 9. УгП - Уголовный процесс (Зачет)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. ФП - Финансовое право (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГП | ГрП | КП | К | МПР | СП | ТП | УП | УгП | ФКиСЭД | ФП | ||||
1 | Спиридонова Анна Александровна | Ю-1902 | 98 | 86 | 95 | 97 | 90 | 95 | 98.5 | 93.5 | 92 | 845 | ||
2 | Ключевская Ольга Андреевна | Ю-1902 | 93 | 93 | 97 | 100 | 89 | 95 | 100 | 88.25 | 89 | 844.25 | ||
3 | Лазаревич Елизавета Николаевна | Ю-1906 | 91.56 | 100 | 96 | 89 | 98 | 95 | 94 | 95 | 85 | 843.56 | ||
4 | Милюков Сергей Алексеевич | Ю-1901 | 96.67 | 98 | 96 | 94 | 92 | 89 | 94 | 89.5 | 86 | 835.17 | ||
5 | Новикова Ирина Вячеславовна | Ю-1906 | 87.56 | 93 | 95 | 92 | 84 | 95 | 89 | 98 | 85 | 818.56 | ||
6 | Посохов Игорь Владимирович | Ю-1904 | 92 | 94 | 86 | 92 | 94 | 95 | 93 | 87 | 85 | 818 | ||
7 | Болдырева Любовь Аркадьевна | Ю-1903 | 96 | 100 | 77 | 95 | 92 | 91 | 88 | 92.5 | 85 | 816.5 | ||
8 | Рязанцева Ксения Юрьевна | Ю-1903 | 94 | 97 | 94 | 97 | 92 | 88 | 80 | 88.25 | 85 | 815.25 | ||
9 | Ревкова Влада Вячеславовна | Ю-1906 | 82.56 | 93 | 89 | 93 | 90 | 92 | 87 | 97 | 85 | 808.56 | ||
10 | Устюшенкова Ольга Сергеевна | Ю-1903 | 94 | 97 | 83 | 94 | 86 | 89 | 90 | 88.5 | 85 | 806.5 | ||
11 | Беспалов Ярослав Игоревич | Ю-1906 | 90.22 | 95 | 88 | 95 | 84 | 95 | 79 | 95 | 85 | 806.22 | ||
12 | Садчикова Алиса Витальевна | Ю-1901 | 90 | 88 | 93 | 87 | 94 | 95 | 84 | 87.25 | 86 | 804.25 | ||
13 | Волошина Любовь Леонидовна | Ю-1906 | 86.67 | 89 | 90 | 87 | 85 | 95 | 89 | 92 | 85 | 798.67 | ||
14 | Говорун Анатолий Денисович | Ю-1906 | 86.22 | 95 | 89 | 81 | 86 | 94 | 84 | 98 | 85 | 798.22 | ||
15 | Рябухина Маргарита Евгеньевна | Ю-1902 | 94.67 | 76 | 86 | 95 | 84 | 87 | 97 | 88.75 | 89 | 797.42 | ||
16 | Водникова Диана Валентиновна | Ю-1906 | 85.89 | 94 | 85 | 89 | 84 | 95 | 83 | 91 | 85 | 791.89 | ||
17 | Финенко Дарья Игоревна | Ю-1904 | 92 | 91 | 100 | 76 | 80 | 99 | 83 | 85 | 85 | 791 | ||
18 | Шапоренко Данил Алексеевич | Ю-1906 | 94 | 91 | 86 | 87 | 83 | 87 | 81 | 92 | 85 | 786 | ||
19 | Шиманский Максим Олегович | Ю-1903 | 92 | 97 | 82 | 76 | 95 | 85 | 79 | 85.83 | 85 | 776.83 | ||
20 | Михайлова Александра Игоревна | Ю-1903 | 96 | 93 | 73 | 95 | 85 | 90 | 81 | 87.5 | 75 | 775.5 | ||
21 | Гайдукова Мария Константиновна | Ю-1901 | 89.22 | 82 | 92 | 83 | 84 | 94 | 74 | 81 | 93 | 772.22 | ||
22 | Каримова Сания Талгатовна | Ю-1904 | 100 | 76 | 86 | 90 | 98 | 88 | 90 | 63 | 81 | 772 | ||
23 | Ликанина Карина Николаевна | Ю-1903 | 94 | 93 | 70 | 96 | 91 | 85 | 69 | 87 | 85 | 770 | ||
24 | Магомедов Омар Магадович | Ю-1906 | 78 | 92 | 89 | 94 | 90 | 77 | 82 | 83 | 80 | 765 | ||
25 | Груздова Елизавета Юрьевна | Ю-1902 | 92.44 | 63 | 75 | 99 | 87 | 87 | 84.5 | 90 | 87 | 764.94 | ||
26 | Гуров Артем Андреевич | Ю-1906 | 90.86 | 89 | 80 | 89 | 86 | 87 | 85 | 81 | 77 | 764.86 | ||
27 | Гришина Дарья Игоревна | Ю-1905 | 89.22 | 76 | 86 | 94 | 83 | 95 | 85 | 69 | 85 | 762.22 | ||
28 | Самоволик Любовь Сергеевна | Ю-1904 | 90 | 85 | 0 | 77 | 85 | 82 | 95 | 83 | 76 | 89 | 762 | |
29 | Шелест Виктория Валерьевна | Ю-1903 | 94 | 75 | 89.5 | 86 | 83 | 85 | 80 | 84 | 85 | 761.5 | ||
30 | Пак Денис Олегович | Ю-1903 | 82.95 | 97 | 85 | 88 | 84 | 87 | 75 | 76 | 85 | 759.95 | ||
31 | Шушкова Анна Дмитриевна | Ю-1904 | 88 | 75 | 85 | 84 | 83 | 87 | 88 | 97 | 71 | 758 | ||
32 | Крюков Артём Германович | Ю-1903 | 90 | 93 | 70 | 85 | 82 | 78 | 96 | 83.5 | 80 | 757.5 | ||
33 | Панин Сергей Сергеевич | Ю-1901 | 82.22 | 69 | 89 | 86 | 72 | 90 | 95 | 88.25 | 86 | 757.47 | ||
34 | Рожкова София Максимовна | Ю-1901 | 97.78 | 79 | 77 | 85 | 89 | 89 | 70 | 83.25 | 87 | 757.03 | ||
35 | Куприянюк Иван Александрович | Ю-1906 | 85.89 | 93 | 78 | 84 | 84 | 92 | 71 | 90 | 77 | 754.89 | ||
36 | Гусева Кристина Игоревна | Ю-1901 | 85.44 | 81 | 81 | 88 | 84 | 88 | 73 | 84.25 | 89 | 753.69 | ||
37 | Новоселова Анастасия Игоревна | Ю-1901 | 92.44 | 92 | 75 | 73.5 | 88 | 96 | 70 | 87 | 77 | 750.94 | ||
38 | Гущина Екатерина Максимовна | Ю-1902 | 83.33 | 81 | 79 | 73 | 89 | 91 | 88 | 88.25 | 78 | 750.58 | ||
39 | Трояновская Серафима Игоревна | Ю-1906 | 85 | 94 | 76 | 82 | 90 | 95 | 80 | 60 | 85 | 747 | ||
40 | Кузнецова Полина Сергеевна | Ю-1901 | 82.56 | 65 | 83 | 92 | 88 | 88 | 76 | 80.5 | 84 | 739.06 | ||
41 | Афонин Илья Викторович | Ю-1904 | 88 | 83 | 83 | 92 | 77 | 87 | 83 | 56 | 88 | 737 | ||
42 | Артеев Михаил Иванович | Ю-1903 | 83 | 87 | 84 | 85 | 66 | 87 | 81 | 78.5 | 85 | 736.5 | ||
43 | Яикбаев Исмаил Анварбекович | Ю-1906 | 94.67 | 92 | 82 | 78 | 94 | 65 | 79 | 56 | 95 | 735.67 | ||
44 | Фесик Александр Павлович | Ю-1901 | 80 | 74 | 62.5 | 91 | 91 | 89 | 73 | 85.92 | 84 | 730.42 | ||
45 | Кобелева Екатерина Андреевна | Ю-1905 | 94.33 | 64 | 85 | 95 | 81 | 86 | 84 | 61 | 76 | 726.33 | ||
46 | Эрентраут Ярослав Валерьевич | Ю-1904 | 88 | 78 | 75 | 82 | 84 | 73 | 81 | 84 | 79 | 724 | ||
47 | Вайгачева Алина Андреевна | Ю-1904 | 88 | 85 | 79 | 86 | 77 | 88 | 76 | 65 | 80 | 724 | ||
48 | Архипова Екатерина | Ю-1903 | 77 | 93 | 86 | 77 | 93 | 78 | 65 | 68 | 85 | 722 | ||
49 | Щербаков Данил Александрович | Ю-1903 | 79 | 65 | 91 | 90 | 89 | 86 | 76 | 61.33 | 83 | 720.33 | ||
50 | Григоренко Кристина Павловна | Ю-1904 | 90 | 82 | 69 | 93 | 84 | 88 | 77 | 64 | 73 | 720 | ||
51 | Фоменко Елизавета Сергеевна | Ю-1901 | 84.56 | 60 | 82 | 92 | 90 | 70 | 75 | 85 | 81 | 719.56 | ||
52 | Климентьева Арина Сергеевна | Ю-1901 | 96 | 76 | 73.5 | 70 | 91 | 87 | 67 | 75.67 | 79 | 715.17 | ||
53 | Карташова Елизавета Михайловна | Ю-1906 | 85 | 92 | 69 | 82 | 88 | 78 | 76 | 76 | 67 | 713 | ||
54 | Бельцова Юлиана Андреевна | Ю-1902 | 87.67 | 68 | 69 | 84 | 77 | 85 | 79 | 84.75 | 76 | 710.42 | ||
55 | Павлова Наталья Ильинична | Ю-1903 | 88 | 60 | 81 | 83 | 90 | 76 | 67 | 83 | 81 | 709 | ||
56 | Бордюг Андрей Александрович | Ю-1901 | 85.44 | 78 | 84 | 66 | 79 | 88 | 62 | 82.25 | 84 | 708.69 | ||
57 | Карасева Ксения Александровна | Ю-1903 | 92 | 60 | 82 | 86 | 83 | 72 | 66 | 81.75 | 85 | 707.75 | ||
58 | Герасименко Лев Владимирович | Ю-1904 | 84 | 74 | 95 | 69 | 80 | 81 | 61 | 80 | 80 | 704 | ||
59 | Головлева Анастасия Сергеевна | Ю-1903 | 90 | 75 | 67.5 | 78 | 82 | 73 | 83 | 67.5 | 85 | 701 | ||
60 | Дьяков Филипп Владимирович | Ю-1905 | 82.86 | 58 | 85 | 83 | 85 | 89 | 61 | 87 | 70 | 700.86 | ||
61 | Королева Софья Валерьевна | Ю-1905 | 87 | 61 | 79 | 82 | 85 | 92 | 86 | 57 | 71 | 700 | ||
62 | Овчинникова Полина | Ю-1904 | 81 | 78 | 79 | 79 | 81 | 87 | 72 | 66 | 76 | 699 | ||
63 | Колесник Иван Олегович | Ю-1901 | 87.71 | 58 | 73.5 | 81 | 86 | 75 | 83 | 78 | 74 | 696.21 | ||
64 | Брежнева Полина Алексеевна | Ю-1905 | 90.22 | 87 | 67 | 79 | 77 | 81 | 82 | 60 | 72 | 695.22 | ||
65 | Шмалько Данил Вячеславович | Ю-1902 | 89 | 70 | 94 | 63 | 65 | 90 | 70 | 77.75 | 76 | 694.75 | ||
66 | Калганов Иоанн Вячеславович | Ю-1905 | 90 | 59 | 80 | 83 | 83 | 80 | 67 | 80 | 69 | 691 | ||
67 | Гоголевская Ольга Сергеевна | Ю-1902 | 79.44 | 67 | 68 | 80 | 95 | 85 | 59 | 73.5 | 82 | 688.94 | ||
68 | Кащук Владимир Владимирович | Ю-1906 | 84.67 | 76 | 76 | 81 | 88 | 80 | 60 | 67 | 75 | 687.67 | ||
69 | Григорьев Феодор Александрович | Ю-1905 | 74.19 | 60 | 82 | 81 | 95 | 80 | 68 | 73 | 73 | 686.19 | ||
70 | Куприянов Глеб Кириллович | Ю-1905 | 81 | 62 | 84 | 83 | 87 | 83 | 74 | 56 | 67 | 677 | ||
71 | Русинский Всеволод Даниилович | Ю-1901 | 77.38 | 74 | 85 | 71 | 90 | 88 | 56 | 65.58 | 70 | 676.96 | ||
72 | Лиманов Василий Сергеевич | Ю-1902 | 74.33 | 55 | 77.5 | 73 | 81 | 78 | 79 | 83.5 | 70 | 671.33 | ||
73 | Глушков Александр Александрович | Ю-1905 | 77.56 | 86 | 76 | 73.5 | 78 | 83 | 64 | 67 | 64 | 669.06 | ||
74 | Балицкая Маргарита Витальевна | Ю-1901 | 82.14 | 70 | 76 | 82 | 72 | 75 | 58 | 76.75 | 77 | 668.89 | ||
75 | ||||||||||||||
76 | Брик Ника Игоревна | Ю-1903 | 84 | 87 | 61.5 | 80 | 83 | 73 | 59 | 75.17 | 63 | 665.67 | ||
77 | Высоцкий Илья Алексеевич | Ю-1901 | 80.33 | 61 | 65 | 84 | 89 | 59 | 70 | 86.17 | 70 | 664.5 | ||
78 | Кирюшин Андрей Дмитриевич | Ю-1903 | 86 | 75 | 74 | 83 | 73 | 78 | 63 | 62.5 | 69 | 663.5 | ||
79 | Воробьев Владислав Денисович | Ю-1905 | 73.22 | 65 | 80 | 86 | 87 | 59 | 76 | 58 | 79 | 663.22 | ||
80 | Скафи Нора Николаевна | Ю-1902 | 76.11 | 69 | 67 | 76 | 83 | 87 | 55 | 81 | 68 | 662.11 | ||
81 | Буравлев Владислав Дмитриевич | Ю-1903 | 86 | 88 | 67.5 | 75 | 80 | 72 | 65 | 63.5 | 64 | 661 | ||
82 | Комлев Максим Андреевич | Ю-1902 | 69.33 | 55 | 61 | 80.5 | 92 | 85 | 55 | 79.5 | 82 | 659.33 | ||
83 | Афанасьева Вера Сарыаловна | Ю-1906 | 77.57 | 69 | 74 | 83 | 81 | 58 | 69 | 65 | 79 | 655.57 | ||
84 | Павлов Андрей Денисович | Ю-1905 | 75.56 | 67 | 61 | 63 | 63 | 85 | 63 | 58 | 56 | 61 | 652.56 | |
85 | Тетерин Павел Борисович | Ю-1904 | 79 | 78 | 67 | 79 | 77 | 77 | 56 | 71 | 68 | 652 | ||
86 | Гулиева Айтэн Этибаровна | Ю-1906 | 73.78 | 71 | 74 | 78 | 83 | 75 | 68 | 62 | 67 | 651.78 | ||
87 | ||||||||||||||
88 | Коновалов Артём Андреевич | Ю-1904 | 79 | 69 | 71 | 82 | 82 | 75 | 68 | 56 | 69 | 651 | ||
89 | Исмаилов Нихад Салхаддинович | Ю-1901 | 81.33 | 69 | 70 | 64 | 88 | 74 | 66 | 62.17 | 75 | 649.5 | ||
90 | Петрова Елизавета Евгеньевна | Ю-1905 | 74.44 | 55 | 94 | 81 | 76 | 91 | 61 | 56 | 61 | 649.44 | ||
91 | Воронин Владислав Сергеевич | Ю-1906 | 83.22 | 75 | 73 | 79 | 91 | 70 | 59 | 57 | 62 | 649.22 | ||
92 | Луговской Сергей Игоревич | Ю-1905 | 72.43 | 65 | 81 | 81 | 82 | 74 | 67 | 57 | 68 | 647.43 | ||
93 | Соловьёва Арина | Ю-1905 | 65.67 | 55 | 94 | 76 | 84 | 86 | 61 | 63 | 59 | 643.67 | ||
94 | Ду Олег Леонидович | Ю-1904 | 86 | 72 | 73 | 78 | 79 | 75 | 56 | 59 | 65 | 643 | ||
95 | Жижкун Илья Константинович | Ю-1903 | 64.56 | 82 | 69 | 85 | 79 | 76 | 61 | 56 | 69 | 641.56 | ||
96 | Аббасов Раджаб Низами оглы | Ю-1905 | 78.14 | 65 | 69 | 84 | 86 | 70 | 65 | 56 | 68 | 641.14 | ||
97 | Силиверстов Никита Игоревич | Ю-1905 | 76.71 | 60 | 85 | 70 | 73 | 84 | 65 | 58 | 69 | 640.71 | ||
98 | Новохатько Полина Витальевна | Ю-1902 | 73 | 55 | 74 | 71 | 85 | 71 | 65.5 | 74.25 | 70 | 638.75 | ||
99 | Амирян Сергей Арсенович | Ю-1902 | 64.95 | 65 | 64 | 69 | 83 | 78 | 60 | 81.5 | 71 | 636.45 | ||
100 | Струкова Анастасия Евгеньевна | Ю-1905 | 78.57 | 56 | 77 | 86 | 84 | 70 | 61 | 62 | 61 | 635.57 | ||
101 | Чаланова Александра Дмитриевна | Ю-1902 | 75.44 | 74 | 61 | 58.5 | 75 | 84 | 57.5 | 79.25 | 70 | 634.69 | ||
102 | Поздняков Михаил Алексеевич | Ю-1902 | 78 | 55 | 86 | 66 | 82 | 65 | 55 | 74.67 | 68 | 629.67 | ||
103 | Романов Дмитрий Андреевич | Ю-1906 | 63.56 | 73 | 70 | 75 | 87 | 74 | 61 | 56 | 70 | 629.56 | ||
104 | Концелидзе Давид Джемалович | Ю-1902 | 78.67 | 75 | 63.5 | 71 | 85 | 71 | 65 | 62.75 | 57 | 628.92 | ||
105 | Аскеров Фаиг Фаигович | Ю-1901 | 66.78 | 61 | 74.5 | 68 | 86 | 63 | 65 | 73.08 | 67 | 624.36 | ||
106 | Лобач Валерия Александровна | Ю-1904 | 77 | 65 | 61 | 69 | 65 | 83 | 63 | 56 | 85 | 624 | ||
107 | Пятлин Матвей Олегович | Ю-1905 | 82 | 55 | 64 | 85 | 86 | 70 | 62 | 58 | 58 | 620 | ||
108 | Цалкосов Азамат Батразович | Ю-1904 | 77 | 59 | 61 | 68 | 67 | 83 | 63 | 61 | 77 | 616 | ||
109 | Сухарев Данила Николаевич | Ю-1903 | 64 | 55 | 74.5 | 81 | 70 | 77 | 63 | 59.67 | 71 | 615.17 | ||
110 | Кутовский Денис Олегович | Ю-1901 | 83.67 | 75 | 57.5 | 76 | 77 | 75 | 55 | 57.92 | 57 | 614.09 | ||
111 | ||||||||||||||
112 | Антонов Андрей Александрович | Ю-1903 | 77 | 70 | 60.5 | 77 | 87 | 65 | 76.25 | 85 | 597.75 | |||
113 | Шаповалов Илья Витальевич | Ю-1902 | 67.56 | 56 | 74.5 | 67 | 66 | 75 | 55 | 61 | 70 | 592.06 | ||
114 | Никитина Юлия Сергеевна | Ю-1905 | 65.95 | 55 | 69 | 62 | 84 | 70 | 63 | 58 | 63 | 589.95 | ||
115 | Кылыч Даниил Михайлович | Ю-1904 | 61 | 55 | 58 | 60 | 69 | 90 | 59 | 55 | 57 | 564 | ||
116 | Лаврентьев Вячеслав Борисович | Ю-1906 | 56 | 60 | 58 | 56 | 61 | 91 | 58 | 55 | 62 | 557 | ||
117 | Фазлыханов Роман Александрович | Ю-1902 | 54 | 73 | 66 | 0 | 55 | 0 | 248 | |||||
118 | Таштемиров Акмалжон Алижанович | Ю-1901 | 76 | 74 | 150 | |||||||||
119 | Жохов Александр Станиславович | Ю-1904 | 59 | 59 | ||||||||||
120 | Заостровцева Ксения Фёдоровна | Ю-1905 | 56 | 56 | ||||||||||
121 | Коваленко Вячеслав Сергеевич | Ю-1902 | 0 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.442 секунд