Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Прикладная математика и информатика - Прикладная математика и информатика
- Семестр 3 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и информатика в экономике и управлении)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ДУ - Дифференциальные уравнения (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 4. ОС - Операционные системы (дифф.зач.)
- 5. ФКиС - Физическая культура и спорт (Зачет)
- 6. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 7. Ф - Философия (Экзамен)
- 8. Э - Экономика (Зачет)
- 9. ЯиМП - Языки и методы программирования (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДУ | ИЯ | МА | ОС | ФКиС | ФКиСЭД | Ф | Э | ЯиМП | ||||
1 | Бронников Егор Игоревич | ПМ-1901 | 79 | 68 | 84 | 100 | 100 | 88 | 68 | 100 | 687 | |
2 | Волкова Юлия Денисовна | ПМ-1901 | 72 | 86 | 85 | 100 | 100 | 95 | 73 | 100 | 711 | |
3 | Газимзянов Динар Ильшатович | ПМ-1901 | 68 | 68 | 80 | 92 | 90 | 65 | 55 | 90 | 608 | |
4 | Дроздова Татьяна Денисовна | ПМ-1901 | 82 | 86 | 99 | 97 | 100 | 88 | 81 | 100 | 733 | |
5 | ПМ-1901 | 60 | 73 | 75 | 65 | 95 | 74 | 60.5 | 88 | 590.5 | ||
6 | Калмыков Максим Андреевич | ПМ-1902 | 65 | 73 | 71 | 97 | 95 | 71 | 74 | 59 | 605 | |
7 | Королев Дмитрий Сергеевич | ПМ-1901 | 69 | 78 | 99 | 94 | 98 | 68 | 80 | 91 | 677 | |
8 | Косенко Антонина Евгеньевна | ПМ-1902 | 59 | 63 | 67 | 70 | 95 | 85 | 64 | 71 | 574 | |
9 | Косованов Валерий Александрович | ПМ-1902 | 69 | 74 | 71 | 96 | 91 | 74 | 77 | 86 | 638 | |
10 | Костыра Екатерина Сергеевна | ПМ-1901 | 67 | 79 | 80 | 82 | 98 | 82 | 76.5 | 92 | 656.5 | |
11 | Кущенко Иван Денисович | ПМ-1901 | 68 | 76 | 89 | 100 | 88 | 85 | 66.5 | 100 | 672.5 | |
12 | Майко Максим Витальевич | ПМ-1901 | 78 | 89 | 100 | 100 | 85 | 78 | 84 | 100 | 714 | |
13 | Максименко Николай Николаевич | ПМ-1902 | 0 | 23 | 69 | 0 | 77 | 77 | 62 | 0 | 308 | |
14 | Малышев Андрей Юрьевич | ПМ-1902 | 79 | 79 | 79 | 81 | 98 | 85 | 72 | 100 | 673 | |
15 | Петухова Мария Леонидовна | ПМ-1901 | 69 | 81 | 81 | 100 | 95 | 86 | 75.5 | 100 | 687.5 | |
16 | Пименова Таисия Владимировна | ПМ-1902 | 88 | 85 | 100 | 97 | 95 | 85 | 86 | 100 | 736 | |
17 | Поздняков Максим Алексеевич | ПМ-1901 | 73 | 15 | 79 | 87 | 85 | 81 | 68.5 | 85 | 573.5 | |
18 | Попова Софья Ивановна | ПМ-1901 | 67 | 74 | 80 | 96 | 90 | 85 | 72.5 | 89 | 653.5 | |
19 | Постольник Роман Денисович | ПМ-1902 | 85 | 75 | 97 | 97 | 90 | 80 | 77 | 100 | 701 | |
20 | Поташев Игорь Сергеевич | ПМ-1901 | 72 | 55 | 85 | 55 | 86 | 70 | 64 | 0 | 487 | |
21 | Пухкало Владислава Анатольевна | ПМ-1902 | 85 | 86 | 100 | 94 | 100 | 88 | 94 | 100 | 747 | |
22 | Рослая Ирина Александровна | ПМ-1901 | 69 | 92 | 93 | 100 | 100 | 95 | 94 | 100 | 743 | |
23 | Смирнов Артем Андреевич | ПМ-1902 | 59 | 70 | 74 | 55 | 93 | 71 | 68 | 59 | 549 | |
24 | Шихаев Мурад Магомедович | ПМ-1901 | 81 | 67 | 92 | 94 | 95 | 82 | 60.5 | 100 | 671.5 | |
25 | Юманов Сергей Алексеевич | ПМ-1902 | 74 | 65 | 88 | 98 | 100 | 88 | 80 | 100 | 693 | |
26 | Яковлев Никита Андреевич | ПМ-1902 | 59 | 64 | 59 | 60 | 83 | 71 | 66 | 76 | 538 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.123 секунд