Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Прикладная математика и информатика - Прикладная математика и информатика
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и информатика в экономике и управлении)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АиГ - Алгебра и геометрия (Экзамен)
- 2. ДМ - Дискретная математика (Экзамен)
- 3. ИЯ - Иностранный язык (дифф.зач.)
- 4. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 5. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 6. СКМ - Системы компьютерной математики (Экзамен)
- 7. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 8. ЯиМП - Языки и методы программирования (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АиГ | ДМ | ИЯ | ИИРВИ | МА | СКМ | ФКиСЭД | ЯиМП | ||||
1 | Бронников Егор Игоревич | ПМ-1901 | 84 | 88 | 75 | 100 | 80 | 92 | 100 | 619 | |
2 | Волкова Юлия Денисовна | ПМ-1901 | 70 | 74 | 71 | 85 | 80 | 70 | 100 | 550 | |
3 | Газимзянов Динар Ильшатович | ПМ-1901 | 69 | 85 | 77 | 93 | 62 | 85 | 97 | 568 | |
4 | Дроздова Татьяна Денисовна | ПМ-1901 | 88 | 87 | 89 | 95 | 90 | 85 | 100 | 634 | |
5 | ПМ-1901 | 69 | 78 | 72 | 83 | 82 | 70 | 75 | 529 | ||
6 | Калмыков Максим Андреевич | ПМ-1902 | 67 | 69 | 78 | 85 | 61 | 55 | 75 | 490 | |
7 | Королев Дмитрий Сергеевич | ПМ-1901 | 79 | 81 | 81 | 70 | 80 | 85 | 96 | 572 | |
8 | Косенко Антонина Евгеньевна | ПМ-1902 | 0 | ||||||||
9 | Косованов Валерий Александрович | ПМ-1902 | 68 | 77 | 71 | 89 | 73 | 70 | 83 | 531 | |
10 | Костыра Екатерина Сергеевна | ПМ-1901 | 69 | 69 | 74 | 75 | 70 | 55 | 100 | 512 | |
11 | Кущенко Иван Денисович | ПМ-1901 | 68 | 69 | 60 | 79 | 70 | 95 | 83 | 524 | |
12 | Майко Максим Витальевич | ПМ-1901 | 89 | 89 | 97 | 97 | 90 | 85 | 97 | 644 | |
13 | Максименко Николай Николаевич | ПМ-1902 | 66 | 69 | 55 | 95 | 68 | 55 | 76 | 484 | |
14 | Малышев Андрей Юрьевич | ПМ-1902 | 79 | 86 | 85 | 90 | 86 | 95 | 100 | 621 | |
15 | Петухова Мария Леонидовна | ПМ-1901 | 69 | 69 | 77 | 96 | 80 | 70 | 100 | 561 | |
16 | Пименова Таисия Владимировна | ПМ-1902 | 89 | 91 | 96 | 100 | 100 | 99 | 100 | 675 | |
17 | Поздняков Максим Алексеевич | ПМ-1901 | 78 | 76 | 69.5 | 60 | 85 | 85 | 100 | 553.5 | |
18 | Попова Софья Ивановна | ПМ-1901 | 63 | 64 | 80 | 88 | 74 | 70 | 98 | 537 | |
19 | Постольник Роман Денисович | ПМ-1902 | 89 | 88 | 84 | 90 | 86 | 90 | 100 | 627 | |
20 | Поташев Игорь Сергеевич | ПМ-1901 | 83 | 79 | 55 | 70 | 85 | 85 | 73 | 530 | |
21 | Пухкало Владислава Анатольевна | ПМ-1902 | 89 | 89 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 666 | |
22 | Рослая Ирина Александровна | ПМ-1901 | 69 | 83 | 85 | 92 | 86 | 85 | 100 | 600 | |
23 | Смирнов Артем Андреевич | ПМ-1902 | 77 | 69 | 70 | 100 | 60 | 55 | 68 | 499 | |
24 | Шихаев Мурад Магомедович | ПМ-1901 | 88 | 86 | 71 | 96 | 90 | 85 | 100 | 616 | |
25 | Юманов Сергей Алексеевич | ПМ-1902 | 79 | 86 | 77.5 | 85 | 85 | 85 | 83 | 580.5 | |
26 | Яковлев Никита Андреевич | ПМ-1902 | 62 | 95 | 157 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.114 секунд