Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Прикладная математика и информатика - Прикладная математика и информатика
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и информатика в экономике и управлении)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АиГ - Алгебра и геометрия (Экзамен)
- 2. АК - Архитектура компьютеров (Зачет)
- 3. ДМ - Дискретная математика (Экзамен)
- 4. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 5. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 6. ОИ - Основы информатики (Экзамен)
- 7. П - Право (Зачет)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АиГ | АК | ДМ | ИЯ | МА | ОИ | П | ФКиСЭД | |||
1 | Бронников Егор Игоревич | 67 | 84 | 67 | 73 | 74 | 96 | 90 | 551 | |
2 | Волкова Юлия Денисовна | 65 | 61 | 126 | ||||||
3 | Дроздова Татьяна Денисовна | 85 | 75 | 78 | 91 | 92 | 81 | 90 | 592 | |
4 | Калмыков Максим Андреевич | 67 | 70 | 62 | 56 | 85 | 70 | 83 | 493 | |
5 | Косованов Валерий Александрович | 69 | 71 | 68 | 85 | 75 | 81 | 81 | 530 | |
6 | Костыра Екатерина Сергеевна | 67 | 75 | 67 | 72 | 85 | 84 | 90 | 540 | |
7 | Кущенко Иван Денисович | 72 | 71 | 69 | 73 | 69 | 73 | 95 | 522 | |
8 | Майко Максим Витальевич | 88 | 82 | 79 | 99 | 100 | 92 | 100 | 640 | |
9 | Малышев Андрей Юрьевич | 70 | 71 | 71 | 75 | 82 | 75 | 75 | 519 | |
10 | Петухова Мария Леонидовна | 68 | 75 | 69 | 75 | 85 | 84 | 95 | 551 | |
11 | Пименова Таисия Владимировна | 87 | 74 | 85 | 99 | 92 | 84 | 86 | 607 | |
12 | Попова Софья Ивановна | 68 | 71 | 66 | 85 | 81 | 78 | 95 | 544 | |
13 | ||||||||||
14 | Пухкало Владислава Анатольевна | 86 | 71 | 85 | 81 | 85 | 83 | 85 | 576 | |
15 | Рослая Ирина Александровна | 77 | 79 | 75 | 86 | 87 | 98 | 95 | 597 | |
16 | Смирнов Артем Андреевич | 68 | 70 | 65 | 64 | 72 | 70 | 74 | 483 | |
17 | Толдов Кирилл Алексеевич | 0 | ||||||||
18 | Шихаев Мурад Магомедович | 80 | 70 | 74 | 68 | 85 | 75 | 90 | 542 | |
19 | Юманов Сергей Алексеевич | 70 | 82 | 71 | 72 | 79 | 72 | 61 | 507 | |
20 | Яковлев Никита Андреевич | 55 | 77 | 76 | 208 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.068 секунд