Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Государственное и муниципальное управление - ГМУ в регионе
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление в регионе)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвС - Введение в специальность (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИТиИБвГУ - Информационные технологии и информационная безопасность в государственном управлении (Зачет)
- 4. И - История (Экзамен)
- 5. М - Математика (Зачет)
- 6. ОИ - Ораторское искусство (Зачет)
- 7. П - Политология (Экзамен)
- 8. Пс - Психология (Зачет)
- 9. С - Социология (Экзамен)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. ЭТМиММЭ - Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвС | ИЯ | ИТиИБвГУ | И | М | ОИ | П | Пс | С | ФКиСЭД | ЭТМиММЭ | ||||
1 | Алекперов Заур Нодарзаде | ГМ-1901 | 86 | 96 | 92 | 81 | 97 | 97 | 85 | 89 | 97 | 70 | 890 | |
2 | Алексеева Елена Алексеевна | ГМ-1901 | 69 | 55 | 55 | 63 | 56 | 67 | 70 | 82 | 71 | 55 | 643 | |
3 | Андрушкевич Антон Николаевич | ГМ-1902 | 77 | 79 | 69 | 61 | 64 | 75 | 85 | 80 | 75 | 75 | 740 | |
4 | Антонян Сима Шагеновна | ГМ-1902 | 77 | 70 | 63 | 86 | 77 | 80 | 95 | 87 | 80 | 55 | 770 | |
5 | Безушко Инесса Сергеевна | ГМ-1903 | 66 | 55 | 55 | 68 | 55 | 61 | 75 | 57 | 64 | 55 | 611 | |
6 | Белогуб Максим Владимирович | ГМ-1903 | 0 | |||||||||||
7 | Белоусова Дарья Алексеевна | ГМ-1901 | 85 | 56 | 76 | 85 | 58 | 65 | 88 | 82 | 90 | 62 | 747 | |
8 | Бочкарникова Ксения Сергеевна | ГМ-1902 | 90 | 83 | 81 | 67 | 95 | 89 | 90 | 83 | 84 | 60 | 822 | |
9 | Брегадзе Ираклий Георгиевич | ГМ-1903 | 81 | 81 | 73 | 69 | 64 | 61 | 85 | 74 | 58 | 55 | 701 | |
10 | Буланова Юлия Андреевна | ГМ-1903 | 87 | 83 | 82 | 78 | 73 | 94 | 85 | 86 | 100 | 87 | 855 | |
11 | Васильев Александр Кириллович | ГМ-1901 | 75 | 58 | 60 | 85 | 55 | 79 | 90 | 90 | 87 | 57 | 736 | |
12 | Волкова Кристина Алексеевна | ГМ-1902 | 70 | 72.5 | 66 | 69 | 64 | 75 | 72 | 80 | 79 | 65 | 712.5 | |
13 | Галиулин Эльдар Ренатович | ГМ-1901 | 100 | 91 | 55 | 65 | 90 | 60 | 99 | 90 | 650 | |||
14 | Глубокова Дарья Константиновна | ГМ-1901 | 85 | 68.5 | 91 | 85 | 91 | 91 | 85 | 90 | 100 | 75 | 861.5 | |
15 | Головащенко Глеб Константинович | ГМ-1902 | 83 | 81.3 | 61 | 77 | 75 | 97 | 90 | 85 | 92 | 55 | 796.3 | |
16 | Голубев Максим Владимирович | ГМ-1903 | 87 | 79 | 66 | 75 | 56 | 58 | 80 | 80 | 63 | 26 | 670 | |
17 | Горева Кристина Евгеньевна | ГМ-1903 | 87 | 66 | 60 | 68 | 68 | 77 | 85 | 88 | 80 | 60 | 739 | |
18 | Долганцева Анна Сергеевна | ГМ-1902 | 90 | 62 | 85 | 94 | 98 | 92 | 94 | 95 | 89 | 76 | 875 | |
19 | Доценко Анастасия Игоревна | ГМ-1901 | 84 | 72 | 67 | 70 | 86 | 87 | 90 | 83 | 84 | 75 | 798 | |
20 | Евмененко Екатерина Витальевна | ГМ-1902 | 85 | 75 | 70 | 70 | 74 | 94 | 90 | 97 | 95 | 65 | 815 | |
21 | Захаров Владимир Сергеевич | ГМ-1901 | 74 | 57 | 64 | 70 | 58 | 78 | 70 | 82 | 67 | 55 | 675 | |
22 | Кадочникова Анастасия Дмитриевна | ГМ-1903 | 88 | 72 | 59 | 69 | 64 | 61 | 80 | 73 | 62 | 55 | 683 | |
23 | Карманов Богдан Кириллович | ГМ-1902 | 83 | 70 | 69 | 74 | 57 | 90 | 95 | 87 | 76 | 70 | 771 | |
24 | Киселев Дмитрий Евгеньевич | ГМ-1903 | 75 | 55 | 59 | 70 | 60 | 56 | 95 | 67 | 60 | 7 | 604 | |
25 | Комаров Данила Андреевич | ГМ-1901 | 85 | 82 | 95 | 58 | 77 | 96 | 95 | 98 | 90 | 65 | 841 | |
26 | Кондратьев Павел Константинович | ГМ-1902 | 89 | 57 | 83 | 85 | 66 | 78 | 85 | 88 | 81 | 60 | 772 | |
27 | Константинова Елена Дмитриевна | ГМ-1901 | 92 | 75 | 87 | 90 | 97 | 95 | 98 | 96 | 100 | 65 | 895 | |
28 | Лаптинский Кирилл | ГМ-1901 | 75 | 59.5 | 66 | 69 | 77 | 80 | 85 | 87 | 70 | 55 | 723.5 | |
29 | Липин Владислав Витальевич | ГМ-1902 | 85 | 62.2 | 89 | 88 | 77 | 92 | 90 | 89 | 85 | 55 | 812.2 | |
30 | Макаренко Софья Алексеевна | ГМ-1903 | 88 | 82 | 82 | 69 | 80 | 85 | 85 | 93 | 92 | 70 | 826 | |
31 | Максимова Ника Константиновна | ГМ-1901 | 85 | 78 | 66 | 75 | 64 | 73 | 85 | 86 | 99 | 62 | 773 | |
32 | Маргевич Данила Алексеевич | ГМ-1903 | 86 | 89 | 59 | 67 | 77 | 77 | 90 | 75 | 76 | 55 | 751 | |
33 | Миляев Артем Валериевич | ГМ-1901 | 77 | 64 | 76 | 70 | 58 | 62 | 73 | 75 | 81 | 60 | 696 | |
34 | Мирзоев Синан Джалалович | ГМ-1902 | 86 | 88 | 72 | 85 | 80 | 67 | 85 | 82 | 84 | 84 | 813 | |
35 | Михалева Екатерина Сергеевна | ГМ-1902 | 67 | 73 | 63 | 67 | 55 | 78 | 77 | 72 | 61 | 55 | 668 | |
36 | Нестеров Никита Дмитриевич | ГМ-1903 | 86 | 77.5 | 57 | 76 | 62 | 84 | 90 | 77 | 85 | 55 | 749.5 | |
37 | Никитюк Лина Евгеньевна | ГМ-1903 | 74 | 76 | 86 | 77 | 72 | 70 | 85 | 80 | 81 | 58 | 759 | |
38 | Нуден Евгения Валерьевна | ГМ-1901 | 86 | 88 | 80 | 70 | 64 | 86 | 78 | 92 | 85 | 85 | 814 | |
39 | Павлов Сергей Романович | ГМ-1901 | 80 | 69.5 | 76 | 64 | 55 | 84 | 85 | 78 | 90 | 55 | 736.5 | |
40 | Подкорытова Екатерина Дмитриевна | ГМ-1902 | 74 | 72 | 63 | 66 | 78 | 78 | 85 | 80 | 87 | 60 | 743 | |
41 | Попова Анастасия Владимировна | ГМ-1903 | 81 | 77 | 71 | 94 | 56 | 90 | 91 | 74 | 94 | 55 | 783 | |
42 | Привезенцева Ада Олеговна | ГМ-1901 | 85 | 82 | 99 | 70 | 100 | 97 | 100 | 85 | 88 | 75 | 881 | |
43 | Рогалевич Никита Алексеевич | ГМ-1903 | 80 | 65 | 86 | 69 | 56 | 85 | 90 | 83 | 95 | 55 | 764 | |
44 | Родиманов Кирилл Алексеевич | ГМ-1901 | 72 | 75 | 67 | 68 | 58 | 85 | 68 | 80 | 69 | 55 | 697 | |
45 | Рутенберг Давид Владимирович | ГМ-1902 | 0 | |||||||||||
46 | Савчак Лилия Михайловна | ГМ-1902 | 85 | 77.5 | 91 | 92 | 81 | 99 | 94 | 96 | 79 | 65 | 859.5 | |
47 | Самохин Илья Романович | ГМ-1902 | 91 | 87.1 | 80 | 77 | 73 | 97 | 100 | 89 | 100 | 60 | 854.1 | |
48 | Софронов Владислав Алексеевич | ГМ-1903 | 85 | 65.7 | 80 | 67 | 71 | 78 | 85 | 91 | 72 | 55 | 749.7 | |
49 | Сутягина Алиса Александровна | ГМ-1903 | 75 | 63 | 86 | 77 | 68 | 86 | 87 | 88 | 87 | 84 | 801 | |
50 | Танцирев Герман Кириллович | ГМ-1901 | 85 | 69.5 | 61 | 72 | 57 | 81 | 85 | 68 | 70 | 65 | 713.5 | |
51 | Татаркина Софья Павловна | ГМ-1901 | 83 | 75.5 | 82 | 88 | 83 | 89 | 75 | 85 | 100 | 72 | 832.5 | |
52 | Тесовская Виктория Дмитриевна | ГМ-1902 | 73 | 75 | 59 | 60 | 60 | 95 | 97 | 70 | 60 | 55 | 704 | |
53 | Усанов Степан Владимирович | ГМ-1902 | 89 | 67 | 57 | 64 | 63 | 75 | 90 | 80 | 75 | 55 | 715 | |
54 | Федорова Полина Александровна | ГМ-1903 | 83 | 83 | 87 | 77 | 72 | 84 | 88 | 91 | 89 | 78 | 832 | |
55 | Филимоненок Егор Павлович | ГМ-1903 | 84 | 62 | 72 | 75 | 64 | 67 | 90 | 88 | 80 | 55 | 737 | |
56 | Филимонцева Мария Антоновна | ГМ-1901 | 86 | 76.5 | 58 | 90 | 58 | 100 | 99 | 90 | 90 | 75 | 822.5 | |
57 | Цынгеев Элбэг Амгаланович | ГМ-1903 | 57 | 66 | 89 | 66 | 58 | 55 | 85 | 70 | 60 | 606 | ||
58 | Черепанов Иван Леонидович | ГМ-1901 | 90 | 72 | 71 | 70 | 56 | 90 | 85 | 88 | 90 | 58 | 770 | |
59 | Шилова Валентина Михайловна | ГМ-1902 | 78 | 74 | 68 | 66 | 58 | 92 | 81 | 84 | 68 | 64 | 733 | |
60 | Широких Алексей Алексеевич | ГМ-1902 | 91 | 83 | 57 | 89 | 55 | 88 | 90 | 83 | 89 | 67 | 792 | |
61 | Шмаренков Ян Максимович | ГМ-1903 | 79 | 55 | 63 | 75 | 56 | 80 | 80 | 88 | 82 | 55 | 713 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.217 секунд