Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Менеджмент ФУ - Управление проектами и бизнесом
- Семестр 5 семестр
- Группа М-1804
- Дисциплина Статистика (Теория статистики, социально-экономическая статистика)
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Управление проектами и бизнесом)
Год поступления: 2018, очная форма обучения
Группа: М-1804
Статистика (Теория статистики, социально-экономическая статистика) (Экзамен)
Бурова Наталия Викторовна
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (9 неделя, минимум: 15, максимум: 25)
- 2. Контрольная работа (15 неделя, минимум: 15, максимум: 25)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 0, максимум: 10)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | |||||||
2 | Лямзина Ольга Михайловна | 20.83 | 20.5 | 10 | КТ 1: 20.83 КТ 2: 20.5 КТ 3: 10 | 36.5 | 88 | отл. |
3 | Толстикова Валерия Евгеньевна | 21.15 | 20 | 10 | КТ 1: 21.15 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 36.38 | 88 | отл. |
4 | Зыкина Элина Денисовна | 21.25 | 20 | 10 | КТ 1: 21.25 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 35.88 | 88 | отл. |
5 | Сильченко Кристина Алексеевна | 20.42 | 19.55 | 10 | КТ 1: 20.42 КТ 2: 19.55 КТ 3: 10 | 37 | 87 | отл. |
6 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | |||||||
7 | Котова Елена Алексеевна | 21.88 | 16.8 | 10 | КТ 1: 21.88 КТ 2: 16.8 КТ 3: 10 | 36.5 | 86 | отл. |
8 | Батурин Владислав | 18.33 | 20.5 | 10 | КТ 1: 18.33 КТ 2: 20.5 КТ 3: 10 | 36.08 | 85 | отл. |
9 | Бутяева Валентина Борисовна | 18.08 | 19.1 | 10 | КТ 1: 18.08 КТ 2: 19.1 КТ 3: 10 | 37.08 | 85 | отл. |
10 | Щуцкая Полина Дмитриевна | 21.35 | 17 | 9.3 | КТ 1: 21.35 КТ 2: 17 КТ 3: 9.3 | 32.92 | 81 | хор. |
11 | Нефедова Софья Андреевна | 20.68 | 16 | 10 | КТ 1: 20.68 КТ 2: 16 КТ 3: 10 | 32.17 | 79 | хор. |
12 | Авдеева Анастасия Александровна | 19.69 | 15.6 | 10 | КТ 1: 19.69 КТ 2: 15.6 КТ 3: 10 | 32.88 | 79 | хор. |
13 | Хабибуллина Ксения Валерьевна | 20.21 | 19 | 8 | КТ 1: 20.21 КТ 2: 19 КТ 3: 8 | 30.88 | 79 | хор. |
14 | Носкова Полина Олеговна | 17.97 | 15 | 10 | КТ 1: 17.97 КТ 2: 15 КТ 3: 10 | 34.58 | 78 | хор. |
15 | Шахновский Константин Константинович | 18.39 | 15 | 10 | КТ 1: 18.39 КТ 2: 15 КТ 3: 10 | 31.75 | 76 | хор. |
16 | Селезнёва Ксения Александровна | 19.17 | 17 | 10 | КТ 1: 19.17 КТ 2: 17 КТ 3: 10 | 28.92 | 76 | хор. |
17 | Шаталов Максим Валерьевич | 18.7 | 16.5 | 8 | КТ 1: 18.7 КТ 2: 16.5 КТ 3: 8 | 30.96 | 75 | хор. |
18 | Полетаева Дарья Дмитриевна | 18.7 | 19 | 10 | КТ 1: 18.7 КТ 2: 19 КТ 3: 10 | 26.08 | 74 | хор. |
19 | Яковлева Ксения Алексеевна | 18.44 | 16 | 10 | КТ 1: 18.44 КТ 2: 16 КТ 3: 10 | 28.88 | 74 | хор. |
20 | Казанский Анатолий Дмитриевич | 20.83 | 19 | 7.6 | КТ 1: 20.83 КТ 2: 19 КТ 3: 7.6 | 25.88 | 74 | хор. |
21 | Якубович Анна Игоревна | 17.29 | 18 | 7.1 | КТ 1: 17.29 КТ 2: 18 КТ 3: 7.1 | 30.5 | 73 | хор. |
22 | Красулина Анастасия Михайловна | 17.76 | 15 | 4.3 | КТ 1: 17.76 КТ 2: 15 КТ 3: 4.3 | 35.13 | 73 | хор. |
23 | Тимченко Мария Николаевна | 19.84 | 15 | 5.7 | КТ 1: 19.84 КТ 2: 15 КТ 3: 5.7 | 31.5 | 73 | хор. |
24 | Фролова Елизавета Евгеньевна | 15.89 | 16 | 10 | КТ 1: 15.89 КТ 2: 16 КТ 3: 10 | 29.92 | 72 | хор. |
25 | Петрашов Сергей Сергеевич | 17.5 | 15 | 6 | КТ 1: 17.5 КТ 2: 15 КТ 3: 6 | 31 | 70 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.116 секунд