Текущий рейтинг
- Курс 5 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Экономика - Математические методы и статистический анализ
- Семестр 5 семестр
- Группа Э-1814
- Дисциплина Теория рисков
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Математические методы и статистический анализ)
Год поступления: 2018, очная форма обучения
Группа: Э-1814
Теория рисков (Зачет)
Богоявленский Сергей Борисович
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (6 неделя, минимум: 30, максимум: 40)
- 2. Контрольная работа (17 неделя, минимум: 25, максимум: 40)
- 3. Текущий контроль (18 неделя, минимум: 0, максимум: 20)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Антоненко Виктор Сергеевич | 39 | 40 | 12.07 | КТ 1: 39 КТ 2: 40 КТ 3: 12.07 | 92 | зач. |
2 | Бестаева Мадина Малхазовна | 34.19 | 40 | 12.5 | КТ 1: 34.19 КТ 2: 40 КТ 3: 12.5 | 87 | зач. |
3 | Данзын Эмилиана Даниловна | 33 | 32 | 11.43 | КТ 1: 33 КТ 2: 32 КТ 3: 11.43 | 77 | зач. |
4 | Дзятская Эллина Романовна | 35 | 40 | 16.14 | КТ 1: 35 КТ 2: 40 КТ 3: 16.14 | 92 | зач. |
5 | Дмитриева Мария Федоровна | 40 | 40 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 100 | зач. |
6 | Дроворуб Елизавета Игоревна | 38.5 | 40 | 16 | КТ 1: 38.5 КТ 2: 40 КТ 3: 16 | 95 | зач. |
7 | Егоркина Евгения Леонтьевна | 37 | 36 | 14.5 | КТ 1: 37 КТ 2: 36 КТ 3: 14.5 | 88 | зач. |
8 | Зуева Валерия Валерьевна | 39 | 40 | 14.14 | КТ 1: 39 КТ 2: 40 КТ 3: 14.14 | 94 | зач. |
9 | Ким Игорь Николаевич | 39 | 36 | 14.14 | КТ 1: 39 КТ 2: 36 КТ 3: 14.14 | 90 | зач. |
10 | Коноплев Игорь Алексеевич | 37.83 | 32 | 10.79 | КТ 1: 37.83 КТ 2: 32 КТ 3: 10.79 | 81 | зач. |
11 | Левина Мария Юрьевна | 39.33 | 40 | 11.43 | КТ 1: 39.33 КТ 2: 40 КТ 3: 11.43 | 91 | зач. |
12 | Мартенс Маргарита Сергеевна | 40 | 40 | 17 | КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 17 | 97 | зач. |
13 | Нефедова Полина Андреевна | 30 | 40 | 11.71 | КТ 1: 30 КТ 2: 40 КТ 3: 11.71 | 82 | зач. |
14 | Нехорошева Екатерина Олеговна | 33.67 | 32 | 10.36 | КТ 1: 33.67 КТ 2: 32 КТ 3: 10.36 | 77 | зач. |
15 | Обрезкова Александра Сергеевна | 38 | 40 | 13.43 | КТ 1: 38 КТ 2: 40 КТ 3: 13.43 | 92 | зач. |
16 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||
17 | Полякова Полина Андреевна | 37 | 32 | 11.43 | КТ 1: 37 КТ 2: 32 КТ 3: 11.43 | 81 | зач. |
18 | Скрябина Ангелина Сергеевна | 35 | 35 | 15 | КТ 1: 35 КТ 2: 35 КТ 3: 15 | 85 | зач. |
19 | Тимонова Елена Геннадьевна | 34 | 32 | 10.29 | КТ 1: 34 КТ 2: 32 КТ 3: 10.29 | 77 | зач. |
20 | Усатова Вера Алексеевна | 39 | 40 | 13.5 | КТ 1: 39 КТ 2: 40 КТ 3: 13.5 | 93 | зач. |
21 | Халиуллин Булат Фандусович | 32.67 | 28 | 8.5 | КТ 1: 32.67 КТ 2: 28 КТ 3: 8.5 | 70 | зач. |
22 | Юхно Георгий Сергеевич | 31 | 26 | 0 | КТ 1: 31 КТ 2: 26 КТ 3: 0 | 57 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.117 секунд