Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Экономика - Финансы и кредит
- Семестр 5 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Финансы и кредит)
Год поступления: 2018, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АВРиП - Анализ временных рядов и прогнозирование (Зачет)
- 2. АХД - Анализ хозяйственной деятельности (Экзамен)
- 3. ДКБ - Деньги, кредит, банки (Экзамен)
- 4. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 5. ИЯУК - Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)
- 6. ИЭ - Институциональная экономика (дифф.зач.)
- 7. ММиМ - Математические методы и модели (Зачет)
- 8. ТВиОР - Теория выборки и оценка рисков (Зачет)
- 9. ТР - Теория рисков (Зачет)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. Ф - Финансы (Экзамен)
- 12. Э - Эконометрика (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВРиП | АХД | ДКБ | ИЯР | ИЯУК | ИЭ | ММиМ | ТВиОР | ТР | ФКиСЭД | Ф | Э | ||||
1 | Хуссин Дарина Радвановна | Э-1804 | 91 | 98 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 786.5 | ||||
2 | Юницкая Татьяна Сергеевна | Э-1804 | 92 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96.5 | 783.5 | ||||
3 | Клок Галина Ивановна | Э-1805 | 90 | 100 | 100 | 95 | 98 | 89 | 98.1 | 95.8 | 765.9 | ||||
4 | Абагуев Александр Борисович | Э-1807 | 95 | 92 | 100 | 94 | 98 | 98 | 100 | 84 | 761 | ||||
5 | Григорьев Илья Владимирович | Э-1807 | 89 | 99 | 98 | 94 | 91 | 100 | 97.2 | 92 | 760.2 | ||||
6 | Никонова Наталья Андреевна | Э-1804 | 95 | 99 | 94 | 100 | 100 | 89 | 90 | 92.5 | 759.5 | ||||
7 | Коротаева Марина Владимировна | Э-1808 | 89 | 96 | 98 | 94 | 96 | 92 | 97.9 | 88.5 | 751.4 | ||||
8 | Перфильев Максим Станиславович | Э-1804 | 85 | 91 | 96 | 98 | 96 | 100 | 93 | 88 | 747 | ||||
9 | Медведев Дмитрий Денисович | Э-1806 | 96 | 88 | 100 | 87 | 93 | 95 | 100 | 87.7 | 746.7 | ||||
10 | Кукса Полина Олеговна | Э-1802 | 87 | 94 | 94 | 96 | 100 | 88 | 98 | 88.5 | 745.5 | ||||
11 | Грачева Руслана Эдуардовна | Э-1801 | 90 | 95 | 77 | 95 | 99 | 98 | 100 | 90 | 744 | ||||
12 | Трухина Алина Алексеевна | Э-1802 | 88 | 93 | 94 | 88 | 98 | 99 | 93 | 85 | 738 | ||||
13 | Михалькова Анастасия Сергеевна | Э-1801 | 93 | 97 | 86 | 93 | 100 | 90 | 88 | 90 | 737 | ||||
14 | Мартазаева Анастасия Александровна | Э-1804 | 98 | 98 | 96 | 84 | 98 | 80 | 94 | 88.5 | 736.5 | ||||
15 | Михайлов Анатолий Александрович | Э-1803 | 93 | 94 | 94 | 95 | 98 | 85 | 85 | 91 | 735 | ||||
16 | Черкашина Алиса Васильевна | Э-1802 | 85 | 99 | 93 | 95 | 100 | 87 | 87 | 85.5 | 731.5 | ||||
17 | Соломонова Александра Ивановна | Э-1806 | 89 | 86 | 100 | 90 | 95 | 84 | 99.1 | 87 | 730.1 | ||||
18 | Брютова Елена Игоревна | Э-1804 | 96 | 95 | 98 | 98 | 67 | 87 | 99 | 88.8 | 728.8 | ||||
19 | Емельянова Валерия Петровна | Э-1806 | 90 | 91 | 100 | 86 | 93 | 85 | 97.2 | 84.5 | 726.7 | ||||
20 | Якубов Павел Владимирович | Э-1803 | 90 | 92 | 94 | 89 | 96 | 97 | 78 | 88.5 | 724.5 | ||||
21 | Литвинов Роман Вадимович | Э-1808 | 93 | 85 | 100 | 93 | 95 | 86 | 85.67 | 84.5 | 722.17 | ||||
22 | Тимофеев Дмитрий Алексеевич | Э-1805 | 82 | 88 | 100 | 95 | 98 | 84 | 89.17 | 81 | 717.17 | ||||
23 | Бобровник Мария Константиновна | Э-1802 | 88 | 94 | 98.5 | 83 | 96 | 93 | 85 | 74.5 | 712 | ||||
24 | Грибанова Екатерина Александровна | Э-1808 | 83 | 79 | 98 | 94 | 91 | 90 | 83.6 | 84 | 702.6 | ||||
25 | Пушкина Ирина Андреевна | Э-1805 | 98 | 100 | 95 | 98 | 100 | 100 | 97 | 688 | |||||
26 | Щадных Анна Андреевна | Э-1808 | 97 | 100 | 95 | 100 | 100 | 99.3 | 95 | 686.3 | |||||
27 | Мельникова Ксения Сергеевна | Э-1806 | 100 | 100 | 95 | 98 | 95 | 100 | 97 | 685 | |||||
28 | Пашков Максим Андреевич | Э-1803 | 74 | 86 | 87 | 81 | 86 | 91 | 88 | 85.5 | 678.5 | ||||
29 | Кожухова Екатерина Александровна | Э-1806 | 97 | 100 | 95 | 98 | 100 | 100 | 88 | 678 | |||||
30 | Шаталова Полина Романовна | Э-1801 | 95 | 100 | 98 | 100 | 100 | 92 | 91 | 676 | |||||
31 | Дикарев Дмитрий Олегович | Э-1807 | 95 | 95 | 94 | 98 | 97 | 100 | 97 | 676 | |||||
32 | Фараонова Екатерина Сергеевна | Э-1803 | 94 | 97 | 96 | 100 | 95 | 94 | 100 | 676 | |||||
33 | Киценко Элина Сергеевна | Э-1805 | 97 | 90 | 90 | 98 | 99 | 100 | 99.3 | 673.3 | |||||
34 | Бороздин Дмитрий Александрович | Э-1801 | 89 | 100 | 96 | 99 | 98 | 90 | 96 | 668 | |||||
35 | Оленева Анастасия Сергеевна | Э-1801 | 95 | 96 | 90 | 100 | 100 | 90 | 92 | 663 | |||||
36 | Тугутов Чингис Михайлович | Э-1806 | 98 | 89 | 93 | 96 | 97 | 99.1 | 90.5 | 662.6 | |||||
37 | Калошина Маргарита Евгеньевна | Э-1803 | 98 | 92 | 85 | 99 | 98 | 94 | 94.5 | 660.5 | |||||
38 | Гандюхина Екатерина Максимовна | Э-1801 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 85 | 95 | 660 | |||||
39 | Полухина Александра Олеговна | Э-1807 | 98 | 91 | 85 | 100 | 89 | 100 | 94 | 657 | |||||
40 | Баранова Полина Андреевна | Э-1803 | 90 | 92 | 90 | 100 | 96 | 100 | 88 | 656 | |||||
41 | Ижмулкина Алина Олеговна | Э-1803 | 93 | 94 | 93 | 98 | 98 | 95 | 83 | 654 | |||||
42 | Тюнин Андрей Андреевич | Э-1807 | 84 | 100 | 87 | 93 | 97 | 100 | 90 | 651 | |||||
43 | Александрова Марина Леонидовна | Э-1808 | 89 | 100 | 95 | 96 | 95 | 90.6 | 85 | 650.6 | |||||
44 | Потапова Дарья Юрьевна | Э-1802 | 89 | 100 | 90 | 99 | 99 | 92 | 79.5 | 648.5 | |||||
45 | Турыгин Семен Олегович | Э-1806 | 97 | 82 | 90 | 93 | 93 | 100 | 92.7 | 647.7 | |||||
46 | Апсибаева Анель Казбековна | Э-1801 | 86 | 100 | 98 | 100 | 87 | 78 | 96 | 645 | |||||
47 | Степанова Юлия Алексеевна | Э-1807 | 94 | 85 | 95 | 95 | 99 | 92.3 | 82.33 | 642.63 | |||||
48 | Данилова Виктория Алексеевна | Э-1801 | 93 | 99 | 92 | 100 | 96 | 80 | 82 | 642 | |||||
49 | Таранец Алексей Сергеевич | Э-1801 | 90 | 94 | 96 | 100 | 96 | 80 | 85 | 641 | |||||
50 | |||||||||||||||
51 | Шрамко Дарья Кирилловна | Э-1801 | 90 | 96 | 86 | 100 | 98 | 82 | 88 | 640 | |||||
52 | Бушина Полина Алексеевна | Э-1805 | 89 | 90 | 85 | 91 | 98 | 95.2 | 91.8 | 640 | |||||
53 | Ревенко Татьяна Дионисиевна | Э-1802 | 91 | 99 | 89 | 99 | 85 | 100 | 76 | 639 | |||||
54 | Кириллова Наталья Сергеевна | Э-1801 | 87 | 87 | 86 | 100 | 100 | 76 | 95.5 | 631.5 | |||||
55 | |||||||||||||||
56 | Ветер Ксения Игоревна | Э-1807 | 90 | 93 | 95 | 87 | 89 | 94.1 | 81.5 | 629.6 | |||||
57 | Иванов Алексей Константинович | Э-1806 | 91 | 98 | 92 | 91 | 83 | 92 | 77.5 | 624.5 | |||||
58 | Солодянкина Екатерина Игоревна | Э-1806 | 84 | 92 | 88 | 96 | 86 | 91.5 | 86.2 | 623.7 | |||||
59 | Симененко Леонид Сергеевич | Э-1801 | 92 | 91 | 88 | 99 | 88 | 76 | 89.5 | 623.5 | |||||
60 | Синицына Анастасия Сергеевна | Э-1808 | 84 | 95 | 93 | 89 | 87 | 98.2 | 76 | 622.2 | |||||
61 | Шарипова Зухра Ильгизовна | Э-1806 | 92 | 85 | 92 | 93 | 83 | 92.9 | 81.5 | 619.4 | |||||
62 | Антипова Екатерина Вадимовна | Э-1802 | 85 | 92 | 85 | 96 | 89 | 95 | 76 | 618 | |||||
63 | Богатова Алёна Витальевна | Э-1803 | 87 | 94 | 91 | 98 | 89 | 78 | 80 | 617 | |||||
64 | Валиуллин Роман Раилевич | Э-1801 | 89 | 95 | 86 | 99 | 87 | 80 | 79 | 615 | |||||
65 | |||||||||||||||
66 | Бысыин Максим Александрович | Э-1806 | 92 | 75 | 87 | 89 | 81 | 99.1 | 86.33 | 609.43 | |||||
67 | Яшкина Александра Юрьевна | Э-1803 | 79 | 93 | 86 | 85 | 91 | 92 | 80 | 606 | |||||
68 | Глушкова Яна Сергеевна | Э-1802 | 81 | 93 | 80 | 99 | 100 | 79 | 72.5 | 604.5 | |||||
69 | Тишкова Юлия Сергеевна | Э-1802 | 75.5 | 100 | 90 | 85 | 89.46 | 95.58 | 66.73 | 602.27 | |||||
70 | Полушкина Дарья Андреевна | Э-1807 | 82 | 85 | 85 | 95 | 95 | 80.8 | 76 | 598.8 | |||||
71 | Мощенко Дарья Сергеевна | Э-1802 | 86 | 91 | 82 | 98 | 88 | 79 | 74.5 | 598.5 | |||||
72 | |||||||||||||||
73 | |||||||||||||||
74 | Максимова Виктория Александровна | Э-1801 | 85 | 87 | 86 | 100 | 89 | 69 | 79 | 595 | |||||
75 | Сорокина Дарья Игоревна | Э-1806 | 76 | 79 | 88 | 86 | 87 | 82.3 | 93.2 | 591.5 | |||||
76 | Михайлов Андрей Вячеславович | Э-1803 | 81 | 87 | 83 | 96 | 90 | 73 | 79 | 589 | |||||
77 | Киселёва Татьяна Сергеевна | Э-1802 | 85 | 91 | 83 | 96 | 79 | 87 | 67.5 | 588.5 | |||||
78 | Чалых Екатерина Юрьевна | Э-1805 | 75 | 76 | 90 | 93 | 87 | 91.5 | 76 | 588.5 | |||||
79 | Часновская Юлия Викторовна | Э-1808 | 75 | 82 | 92 | 96 | 80 | 88 | 74.5 | 587.5 | |||||
80 | Монахова Елизавета Сергеевна | Э-1801 | 81 | 86 | 84 | 97 | 82 | 76 | 81 | 587 | |||||
81 | Самарина Мария Евгеньевна | Э-1803 | 76 | 85 | 87 | 85 | 89 | 77 | 86.5 | 585.5 | |||||
82 | Мельникова Елизавета Михайловна | Э-1807 | 77 | 81 | 85 | 93 | 73 | 93 | 75 | 577 | |||||
83 | Луковенко Анастасия Алексеевна | Э-1802 | 85 | 91 | 74 | 97 | 80 | 77 | 66 | 570 | |||||
84 | Боровицкая Александра Васильевна | Э-1802 | 85 | 93 | 84 | 75 | 74 | 82 | 75.5 | 568.5 | |||||
85 | Мусафиров Федор Михайлович | Э-1804 | 90 | 88 | 69 | 85 | 81 | 78 | 74 | 565 | |||||
86 | Ватчина Алеся Олеговна | Э-1806 | 85 | 72 | 85 | 80 | 86 | 82.3 | 67 | 557.3 | |||||
87 | Николайчик Ольга Алексеевна | Э-1803 | 78 | 88 | 82 | 65 | 88 | 70 | 81 | 552 | |||||
88 | |||||||||||||||
89 | Лавко Мария Игоревна | Э-1803 | 81 | 91 | 87 | 65 | 79 | 72 | 71.5 | 546.5 | |||||
90 | Цхомария Саломе Иосифовна | Э-1808 | 72 | 76 | 92 | 75 | 70 | 82.3 | 69 | 536.3 | |||||
91 | Сыса Юлия Сергеевна | Э-1808 | 72 | 75 | 82 | 80 | 81 | 75 | 60 | 525 | |||||
92 | Ван Сяося | Э-1805 | 71 | 61 | 75 | 80 | 100 | 63.3 | 55 | 505.3 | |||||
93 | Бободжонов Баходур Бурхонович | Э-1805 | 64 | 56 | 80 | 93 | 70 | 85.4 | 55 | 503.4 | |||||
94 | Кистенев Константин Алексеевич | Э-1805 | 67 | 61 | 75 | 82 | 71 | 87.4 | 59 | 502.4 | |||||
95 | Теплов Михаил Александрович | Э-1805 | 76 | 72 | 73 | 70 | 76 | 72.3 | 55.75 | 495.05 | |||||
96 | Бойко Даниил Дмитриевич | Э-1802 | 78 | 79 | 72 | 70 | 72 | 60 | 62 | 493 | |||||
97 | Сороквашина Алена Владимировна | Э-1805 | 71 | 58 | 72 | 55 | 59 | 75.2 | 57.5 | 447.7 | |||||
98 | Бруй Данила Георгиевич | Э-1804 | 62 | 75 | 65 | 55 | 72 | 55 | 56 | 440 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.302 секунд