Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Зарубежное регионоведение - Зарубежная Европа
- Семестр 5 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Теория государства и права
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Зарубежное регионоведение (Зарубежная Европа)
Год поступления: 2018, очная форма обучения
Теория государства и права (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Контрольное тестирование (9 неделя, минимум: 10, максимум: 15)
- 2. Контрольная работа (15 неделя, минимум: 10, максимум: 15)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 35, максимум: 70)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Иванова Юлия Андреевна | 13 | 14 | 70 | КТ 1: 13 КТ 2: 14 КТ 3: 70 | 97 | зач. |
2 | Дорина Анна Андреевна | 14 | 12 | 70 | КТ 1: 14 КТ 2: 12 КТ 3: 70 | 96 | зач. |
3 | Фастовская Дарья Андреевна | 13 | 12 | 70 | КТ 1: 13 КТ 2: 12 КТ 3: 70 | 95 | зач. |
4 | Шацкова Светлана Алексеевна | 13 | 12 | 70 | КТ 1: 13 КТ 2: 12 КТ 3: 70 | 95 | зач. |
5 | Панасюк Мария Евгеньевна | 11 | 11 | 70 | КТ 1: 11 КТ 2: 11 КТ 3: 70 | 92 | зач. |
6 | Сарайкин Денис Игоревич | 10 | 11 | 70 | КТ 1: 10 КТ 2: 11 КТ 3: 70 | 91 | зач. |
7 | Мусолеев Родион Русланович | 10 | 13 | 60 | КТ 1: 10 КТ 2: 13 КТ 3: 60 | 83 | зач. |
8 | Захаров Антон Андреевич | 13 | 13 | 56 | КТ 1: 13 КТ 2: 13 КТ 3: 56 | 82 | зач. |
9 | Архипова Анастасия Васильевна | 13 | 11 | 57 | КТ 1: 13 КТ 2: 11 КТ 3: 57 | 81 | зач. |
10 | Самборская Валерия Денисовна | 13 | 10 | 58 | КТ 1: 13 КТ 2: 10 КТ 3: 58 | 81 | зач. |
11 | Парфенов Анатолий Сергеевич | 10 | 13 | 58 | КТ 1: 10 КТ 2: 13 КТ 3: 58 | 81 | зач. |
12 | Кондратьева Полина Ивановна | 13 | 13 | 53 | КТ 1: 13 КТ 2: 13 КТ 3: 53 | 79 | зач. |
13 | Чекмарев Артем Олегович | 10 | 12 | 57 | КТ 1: 10 КТ 2: 12 КТ 3: 57 | 79 | зач. |
14 | Ибрагимова Юлия Антоновна | 10 | 11 | 58 | КТ 1: 10 КТ 2: 11 КТ 3: 58 | 79 | зач. |
15 | Филимонова Кристина Сергеевна | 12 | 11 | 56 | КТ 1: 12 КТ 2: 11 КТ 3: 56 | 79 | зач. |
16 | Павлова Алена Игоревна | 13 | 12 | 53 | КТ 1: 13 КТ 2: 12 КТ 3: 53 | 78 | зач. |
17 | Калецкая Алиса Александровна | 11 | 10 | 56 | КТ 1: 11 КТ 2: 10 КТ 3: 56 | 77 | зач. |
18 | Пашаев Теймур Мансурович | 12 | 13 | 50 | КТ 1: 12 КТ 2: 13 КТ 3: 50 | 75 | зач. |
19 | Вещагина Валентина Леонидовна | 13 | 11 | 50 | КТ 1: 13 КТ 2: 11 КТ 3: 50 | 74 | зач. |
20 | Ерохина Валерия Михайловна | 13 | 11 | 50 | КТ 1: 13 КТ 2: 11 КТ 3: 50 | 74 | зач. |
21 | Емельянова Александра Игоревна | 11 | 12 | 48 | КТ 1: 11 КТ 2: 12 КТ 3: 48 | 71 | зач. |
22 | Панов Вадим Андреевич | 13 | 11 | 45 | КТ 1: 13 КТ 2: 11 КТ 3: 45 | 69 | зач. |
23 | Лелютина Дарья Дмитриевна | 13 | 12 | 40 | КТ 1: 13 КТ 2: 12 КТ 3: 40 | 65 | зач. |
24 | Тарасова Олеся Валерьевна | 11 | 10 | 40 | КТ 1: 11 КТ 2: 10 КТ 3: 40 | 61 | зач. |
25 | Попова Надежда Игоревна | 13 | 12 | 35 | КТ 1: 13 КТ 2: 12 КТ 3: 35 | 60 | зач. |
26 | Барабанов Андрей Алексеевич | 11 | 13 | 35 | КТ 1: 11 КТ 2: 13 КТ 3: 35 | 59 | зач. |
27 | Тульникова Арина Сергеевна | 12 | 10 | 36 | КТ 1: 12 КТ 2: 10 КТ 3: 36 | 58 | зач. |
28 | Клишина Анастасия Александровна | 10 | 10 | 37 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 37 | 57 | зач. |
29 | Жукова Ирина Вадимовна | 11 | 10 | 35 | КТ 1: 11 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 56 | зач. |
30 | Полежаева Наталия Андреевна | 10 | 10 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 55 | зач. |
31 | Качалуба Кристина Богдановна | 10 | 10 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 55 | зач. |
32 | Кузьменко Марина Михайловна | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.138 секунд