Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Зарубежное регионоведение - Азиатско-тихоокеанский регион
- Семестр 5 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Зарубежное регионоведение (Азиатско-Тихоокеанский регион)
Год поступления: 2018, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. ВПСИРА - Внешняя политика стран изучаемого региона: АТР (Экзамен)
- 3. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 4. КДО - Культура делового общения (Зачет)
- 5. МП - Международное право (Зачет)
- 6. МРИ - Методы регионоведческих исследований (Экзамен)
- 7. РП - Региональная политика (Экзамен)
- 8. ТГиП - Теория государства и права (Зачет)
- 9. ТМО - Теория международных отношений (Экзамен)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. ЯСИРА - Язык страны изучаемого региона: АТР (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | ВПСИРА | ИЯ | КДО | МП | МРИ | РП | ТГиП | ТМО | ФКиСЭД | ЯСИРА | ||||
1 | Кузнецова Юлия Антоновна | ЗР-1804 | 100 | 100 | 88 | 85 | 92 | 92 | 85 | 90.65 | 90 | 89 | 911.65 | |
2 | Федотова Екатерина Сергеевна | ЗР-1804 | 97 | 95 | 75 | 91 | 77 | 100 | 84.62 | 94.22 | 100 | 87 | 900.84 | |
3 | Азаркова Алина Алексеевна | ЗР-1804 | 100 | 90 | 91 | 97 | 89 | 88 | 85 | 76.31 | 95 | 80 | 891.31 | |
4 | Сосункевич Варвара Олеговна | ЗР-1805 | 97 | 100 | 78 | 80 | 83 | 87 | 84.72 | 93 | 94 | 87 | 883.72 | |
5 | Илларионова Юлия Сергеевна | ЗР-1804 | 94 | 86 | 97 | 74 | 81 | 98 | 84.62 | 73.92 | 90 | 97 | 875.54 | |
6 | Максимова Маргарита Михайловна | ЗР-1804 | 88 | 95 | 91 | 90 | 80 | 98 | 84.23 | 68.07 | 87 | 92 | 873.3 | |
7 | Евлаш Арина Ивановна | ЗР-1805 | 96 | 85 | 84 | 86 | 82 | 89 | 84.21 | 80 | 95 | 92 | 873.21 | |
8 | Ветлугаева Ангелина Дмитриевна | ЗР-1805 | 98 | 85 | 71 | 94 | 94 | 90 | 85.62 | 82 | 85 | 85 | 869.62 | |
9 | Рябцева Полина Викторовна | ЗР-1804 | 97 | 90 | 84 | 86 | 74 | 90 | 84.42 | 74.71 | 95 | 92 | 867.13 | |
10 | Поплавский Виктор Сергеевич | ЗР-1805 | 97 | 85 | 92 | 77 | 85 | 96 | 84.72 | 75 | 90 | 85 | 866.72 | |
11 | Сергеева Даниила Дмитриевна | ЗР-1804 | 99 | 85 | 82 | 73 | 79 | 98 | 84.69 | 85.59 | 90 | 88 | 864.28 | |
12 | Бурдина Анастасия Владимировна | ЗР-1805 | 97 | 85 | 93 | 89 | 76 | 89 | 85 | 71 | 88 | 91 | 864 | |
13 | Бадада Илья Максимович | ЗР-1805 | 100 | 90 | 76 | 92 | 84 | 98 | 85.62 | 74 | 90 | 72 | 861.62 | |
14 | Пупышева Марина Анатольевна | ЗР-1804 | 99 | 90 | 89 | 74 | 81 | 100 | 84.69 | 70.59 | 88 | 85 | 861.28 | |
15 | ||||||||||||||
16 | Алфимова Дарья Аркадьевна | ЗР-1805 | 86 | 86 | 74 | 82 | 82 | 96 | 84.97 | 79 | 90 | 89 | 848.97 | |
17 | Дернова Дарья Михайловна | ЗР-1805 | 89 | 100 | 71 | 82 | 86 | 89 | 85 | 69 | 90 | 86 | 847 | |
18 | Еремизина Виктория Олеговна | ЗР-1805 | 92 | 75 | 81 | 99 | 77 | 88 | 84.21 | 67 | 90 | 89 | 842.21 | |
19 | Горовая Виктория Алексеевна | ЗР-1805 | 88 | 85 | 86 | 86 | 82 | 87 | 85 | 67 | 90 | 85 | 841 | |
20 | Травникова Екатерина Олеговна | ЗР-1804 | 96 | 86 | 73 | 85 | 79 | 100 | 85 | 59.49 | 95 | 82 | 840.49 | |
21 | Гусева Елизавета Вячеславовна | ЗР-1805 | 92 | 85 | 79 | 83 | 78 | 90 | 85 | 70 | 90 | 87 | 839 | |
22 | Коц Елизавета Петровна | ЗР-1804 | 92 | 85 | 98 | 76 | 81 | 89 | 84.21 | 67.27 | 90 | 75 | 837.48 | |
23 | Шишкина Кристина Олеговна | ЗР-1804 | 88 | 96 | 67 | 86 | 76 | 93 | 84.74 | 75.03 | 88 | 83 | 836.77 | |
24 | Долматов Роман Владимирович | ЗР-1805 | 83 | 85 | 83 | 81 | 72 | 96 | 84.21 | 66 | 100 | 80 | 830.21 | |
25 | Буравская Лилия Игоревна | ЗР-1805 | 85 | 85 | 61 | 81 | 71 | 92 | 85.74 | 74 | 88 | 92 | 814.74 | |
26 | Милек Дмитрий Денисович | ЗР-1804 | 88 | 100 | 70 | 70 | 68 | 87 | 84.97 | 59.22 | 97 | 77 | 801.19 | |
27 | Григорьев Владимир Игоревич | ЗР-1805 | 84 | 90 | 67 | 67 | 78 | 86 | 84.77 | 66 | 98 | 79 | 799.77 | |
28 | Романов Владимир Андреевич | ЗР-1804 | 87 | 87 | 77 | 79 | 63 | 90 | 84.69 | 62.49 | 90 | 78 | 798.18 | |
29 | Кофанова Дарья Дмитриевна | ЗР-1804 | 92 | 79 | 70 | 68 | 82 | 90 | 84.97 | 72.94 | 90 | 68 | 796.91 | |
30 | Деревскова Полина Андреевна | ЗР-1804 | 92 | 75 | 69 | 78 | 79 | 96 | 84.85 | 70.92 | 88 | 64 | 796.77 | |
31 | Карбушева Карина Владимировна | ЗР-1805 | 82 | 85 | 84 | 91 | 74 | 86 | 84.85 | 63 | 85 | 61 | 795.85 | |
32 | Корешникова Дарья Алексеевна | ЗР-1805 | 79 | 70 | 88 | 80 | 69 | 92 | 84.46 | 61 | 85 | 86 | 794.46 | |
33 | Алексеев Никита Андреевич | ЗР-1805 | 72 | 87 | 55 | 76 | 69 | 94 | 85 | 91 | 88 | 73 | 790 | |
34 | Лаврентьева Алина Вадимовна | ЗР-1804 | 76 | 76 | 77 | 76 | 75 | 87 | 84.62 | 62.95 | 94 | 76 | 784.57 | |
35 | Лутовинов Максим Евгеньевич | ЗР-1804 | 73 | 88 | 71 | 81 | 66 | 90 | 84.36 | 66.14 | 87 | 75 | 781.5 | |
36 | ||||||||||||||
37 | Мыльников Иван Сергеевич | ЗР-1805 | 84 | 75 | 72 | 84 | 78 | 87 | 84.4 | 69 | 90 | 55 | 778.4 | |
38 | Шумских Дарья Владимировна | ЗР-1804 | 87 | 70 | 73 | 72 | 68 | 98 | 87.75 | 57.84 | 90 | 73 | 776.59 | |
39 | Евтюшкина Анна Владимировна | ЗР-1804 | 88 | 90 | 58 | 72 | 69 | 87 | 84.05 | 73.29 | 90 | 63 | 774.34 | |
40 | Черкасов Ильяс Казимович | ЗР-1805 | 79 | 76 | 69 | 83 | 75 | 88 | 84.05 | 65 | 88 | 63 | 770.05 | |
41 | Ушакова Алина Алексеевна | ЗР-1804 | 84 | 75 | 63 | 67 | 67 | 90 | 84.59 | 65.72 | 95 | 68 | 759.31 | |
42 | Алексеев Владислав Владимирович | ЗР-1805 | 86 | 85 | 62 | 73 | 66 | 93 | 84.44 | 56 | 90 | 60 | 755.44 | |
43 | Кулик Надежда Витальевна | ЗР-1805 | 66 | 85 | 55 | 85 | 69 | 98 | 85 | 63 | 90 | 59 | 755 | |
44 | Наквасова Мария Андреевна | ЗР-1804 | 67 | 75 | 55 | 83 | 67 | 100 | 76.32 | 72.63 | 84 | 70 | 749.95 | |
45 | Телятникова Екатерина Ильинична | ЗР-1804 | 62 | 75 | 82 | 71 | 62 | 88 | 73.33 | 64.63 | 85 | 60 | 722.96 | |
46 | Митина Мария Олеговна | ЗР-1804 | 78 | 76 | 56 | 72 | 69 | 71 | 78.36 | 55.9 | 88 | 57 | 701.26 | |
47 | Грузденко Екатерина Дмитриевна | ЗР-1805 | 56 | 70 | 65 | 78 | 64 | 65 | 71.3 | 56 | 97 | 61 | 683.3 | |
48 | Селеменева Елена Александровна | ЗР-1804 | 0 | |||||||||||
49 | Говорина Екатерина Дмитриевна | ЗР-1804 | 0 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.17 секунд