Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Управление качеством
- Семестр 5 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Управление качеством (Управление качеством в бизнес-системах)
Год поступления: 2018, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИСУК - Интегрированные системы управления качеством (Зачет)
- 2. ИОУК - Информационное обеспечение управления качеством (Экзамен)
- 3. КУвБС - Качество управления в бизнес-системах (Экзамен)
- 4. ОСУК - Отраслевые системы управления качеством (Зачет)
- 5. СБТПТЭМСМ - Сертификация базовых технологических продуктов (топливо, энергия, металлы, синтетические материалы) (Зачет)
- 6. СПиУ - Сертификация продукции и услуг (Экзамен)
- 7. ССПиМ - Сертификация строительных продуктов и материалов (Зачет)
- 8. САвУК - Системный анализ в управлении качеством (Зачет)
- 9. СтПиУ - Стандартизация продукции и услуг (Зачет)
- 10. ТР - Теория рисков (Зачет)
- 11. УВсП - Управление взаимоотношениями с потребителем (Экзамен)
- 12. УКиУП - Управление качеством и удовлетворенность потребителя (Экзамен)
- 13. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИСУК | ИОУК | КУвБС | ОСУК | СБТПТЭМСМ | СПиУ | ССПиМ | САвУК | СтПиУ | ТР | УВсП | УКиУП | ФКиСЭД | |||
1 | Гребенюк Александр Александрович | 55 | 65 | 63.5 | 86 | 95 | 75 | 100 | 70 | 609.5 | |||||
2 | Дерягина Екатерина Викторовна | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 768 | |||||
3 | Жданов Максим Евгеньевич | 55 | 100 | 89 | 77 | 90 | 83 | 80 | 80 | 654 | |||||
4 | Жигалова Дарья Александровна | 81 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 762 | |||||
5 | Захламина Дарья Александровна | 63 | 80 | 91 | 97 | 100 | 100 | 100 | 80 | 711 | |||||
6 | Зозуля Анастасия Ивановна | 84 | 100 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 751 | |||||
7 | Иванов Вячеслав Сергеевич | 62 | 100 | 86 | 77 | 100 | 98 | 100 | 85 | 708 | |||||
8 | Кобзарь Глеб Сергеевич | 12 | 55 | 18 | 90 | 80 | 0 | 255 | |||||||
9 | Лукерничева Наталия Сергеевна | 63 | 100 | 86 | 95 | 100 | 100 | 100 | 87 | 731 | |||||
10 | Морозова Анастасия Олеговна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Нестерова Елена Михайловна | 83 | 100 | 87 | 100 | 100 | 99 | 100 | 80 | 749 | |||||
12 | Никитин Данила Алексеевич | 55 | 60 | 55 | 65 | 70 | 75 | 55 | 55 | 490 | |||||
13 | Садовенко Константин Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | Сандракова Юлия Вячеславовна | 75 | 100 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 742 | |||||
15 | Сидорова Юлия Александровна | 55 | 80 | 80.5 | 100 | 100 | 84 | 100 | 77 | 676.5 | |||||
16 | Хардыкайнен Дарина Сергеевна | 81 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 765 | |||||
17 | Яшевский Денис Евгеньевич | 6 | 75 | 70 | 0 | 151 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.08 секунд