Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Менеджмент ФБТДиЭБ - Логистика и управление цепями поставок
- Семестр 3 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Экономика предприятия
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Логистика и управление цепями поставок)
Год поступления: 2017, очная форма обучения
Экономика предприятия (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (7 неделя, минимум: 10, максимум: 15)
- 2. Контрольная работа (14 неделя, минимум: 15, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 8, максимум: 20)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Аджимурадов Магомед-Расул Нариманович | М-1711 | 15 | 20 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 42 | 97 | отл. |
2 | Алекперова Гюнай Тофиговна | М-1712 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | удовл. | |
3 | Баранова Анастасия Алексеевна | М-1712 | 13.17 | 17 | 19 | КТ 1: 13.17 КТ 2: 17 КТ 3: 19 | 39 | 89 | отл. |
4 | Бирюков Леонид Витальевич | М-1712 | 15 | 20 | 19 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 19 | 38 | 92 | отл. |
5 | Боталов Артем Евгеньевич | М-1712 | 14.55 | 20 | 20 | КТ 1: 14.55 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 37 | 92 | отл. |
6 | Будагаева Инга Максимовна | М-1711 | 12 | 15 | 17.5 | КТ 1: 12 КТ 2: 15 КТ 3: 17.5 | 30 | 75 | хор. |
7 | Булаева Дарья Дмитриевна | М-1711 | 14 | 18 | 20 | КТ 1: 14 КТ 2: 18 КТ 3: 20 | 42 | 94 | отл. |
8 | Бушева Александра Михайловна | М-1712 | 13 | 19 | 19 | КТ 1: 13 КТ 2: 19 КТ 3: 19 | 38 | 89 | отл. |
9 | Валиев Рауль Фархадович | М-1711 | 10 | 20 | 20 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 38 | 88 | отл. |
10 | Ван Цянь | М-1712 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | хор. | |
11 | Голубев Кирилл Игоревич | М-1712 | 10.6 | 17 | 16 | КТ 1: 10.6 КТ 2: 17 КТ 3: 16 | 35 | 79 | хор. |
12 | Гончарук Денис Сергеевич | М-1711 | 14 | 15.05 | 11 | КТ 1: 14 КТ 2: 15.05 КТ 3: 11 | 22 | 63 | удовл. |
13 | Григорьева Светлана Геннадьевна | М-1712 | 13.67 | 20 | 20 | КТ 1: 13.67 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 94 | отл. |
14 | Захарова Полина Павловна | М-1711 | 10 | 15 | 20 | КТ 1: 10 КТ 2: 15 КТ 3: 20 | 45 | 90 | отл. |
15 | Иванова София Алексеевна | М-1712 | 15 | 20 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 38 | 93 | отл. |
16 | Игишева Анита Рамильевна | М-1712 | 14.83 | 18 | 20 | КТ 1: 14.83 КТ 2: 18 КТ 3: 20 | 36 | 89 | отл. |
17 | Игнатов Тимофей Иванович | М-1712 | 15 | 20 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 38 | 93 | отл. |
18 | Изотова Ксения Олеговна | М-1711 | 12.5 | 20 | 15 | КТ 1: 12.5 КТ 2: 20 КТ 3: 15 | 31 | 79 | хор. |
19 | Калабуш Екатерина Михайловна | М-1711 | 11.5 | 19 | 17 | КТ 1: 11.5 КТ 2: 19 КТ 3: 17 | 38 | 86 | отл. |
20 | Карлин Егор Вадимович | М-1711 | 13.5 | 17.93 | 12 | КТ 1: 13.5 КТ 2: 17.93 КТ 3: 12 | 22 | 66 | удовл. |
21 | Корженевская Анна Владимировна | М-1711 | 13.5 | 19.5 | 20 | КТ 1: 13.5 КТ 2: 19.5 КТ 3: 20 | 43 | 96 | отл. |
22 | Кузнецова Александра Алексеевна | М-1712 | 15 | 20 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 95 | отл. |
23 | Лукашова Мария Алексеевна | М-1711 | 15 | 20 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 45 | 100 | отл. |
24 | Марченко Александр Николаевич | М-1711 | 12.5 | 15.58 | 12 | КТ 1: 12.5 КТ 2: 15.58 КТ 3: 12 | 22 | 63 | удовл. |
25 | Мустафаев Аскер Яверович | М-1712 | 12 | 17 | 18 | КТ 1: 12 КТ 2: 17 КТ 3: 18 | 22 | 69 | удовл. |
26 | Назмутдинова Элина Дамировна | М-1712 | 13.75 | 19.67 | 20 | КТ 1: 13.75 КТ 2: 19.67 КТ 3: 20 | 30 | 84 | хор. |
27 | Осипова Мери Георгиевна | М-1712 | 15 | 18 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 20 | 30 | 83 | хор. |
28 | Остапенко Наталья Александровна | М-1712 | 14.67 | 20 | 20 | КТ 1: 14.67 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 95 | отл. |
29 | Парфентьева Светлана Алексеевна | М-1711 | 14.6 | 18.22 | 20 | КТ 1: 14.6 КТ 2: 18.22 КТ 3: 20 | 40 | 93 | отл. |
30 | Ремизова Дарья Тимофеевна | М-1712 | 15 | 20 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 95 | отл. |
31 | Рыжов Артем Дмитриевич | М-1711 | 15 | 20 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 45 | 100 | отл. |
32 | Сизоненко Алина Ярославовна | М-1711 | 13.1 | 15 | 16.5 | КТ 1: 13.1 КТ 2: 15 КТ 3: 16.5 | 44 | 89 | отл. |
33 | М-1711 | 15 | 20 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 45 | 100 | отл. | |
34 | Тарвердян Эдгар Гарикович | М-1711 | 12 | 20 | 20 | КТ 1: 12 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 28 | 80 | хор. |
35 | Фань Жуйцзин | М-1711 | 13 | 15 | 10 | КТ 1: 13 КТ 2: 15 КТ 3: 10 | 35 | 73 | хор. |
36 | Филиппова Анна Константиновна | М-1712 | 14.5 | 20 | 20 | КТ 1: 14.5 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 26 | 81 | хор. |
37 | Храмова Полина Сергеевна | М-1711 | 14 | 18.5 | 20 | КТ 1: 14 КТ 2: 18.5 КТ 3: 20 | 38 | 91 | отл. |
38 | Чжоу Гуансюань | М-1711 | 10 | 18 | 12 | КТ 1: 10 КТ 2: 18 КТ 3: 12 | 28 | 68 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.203 секунд